年份 | 总抚养比 | 老年抚养比 | 少儿抚养比 |
---|---|---|---|
1960 | 79.8 | 9.1 | 70.6 |
1961 | 83.6 | 9.0 | 74.6 |
1962 | 87.3 | 9.0 | 78.3 |
1963 | 90.6 | 8.9 | 81.7 |
1964 | 93.1 | 8.8 | 84.2 |
1965 | 94.6 | 8.8 | 85.8 |
1966 | 95.7 | 8.8 | 86.9 |
1967 | 96.5 | 8.8 | 87.7 |
1968 | 96.9 | 8.8 | 88.1 |
1969 | 96.8 | 8.8 | 88.0 |
1970 | 96.4 | 8.8 | 87.6 |
1971 | 95.6 | 8.8 | 86.9 |
1972 | 94.4 | 8.7 | 85.8 |
1973 | 93.0 | 8.6 | 84.4 |
1974 | 91.3 | 8.5 | 82.8 |
1975 | 89.6 | 8.4 | 81.2 |
1976 | 87.9 | 8.4 | 79.5 |
1977 | 86.3 | 8.3 | 78.0 |
1978 | 84.8 | 8.3 | 76.5 |
1979 | 83.4 | 8.2 | 75.2 |
1980 | 82.1 | 8.0 | 74.0 |
1981 | 80.9 | 7.9 | 73.0 |
1982 | 80.0 | 7.6 | 72.3 |
1983 | 79.2 | 7.4 | 71.8 |
1984 | 78.7 | 7.2 | 71.5 |
1985 | 78.4 | 7.0 | 71.4 |
1986 | 78.4 | 6.8 | 71.6 |
1987 | 78.5 | 6.7 | 71.8 |
1988 | 78.7 | 6.6 | 72.0 |
1989 | 78.8 | 6.6 | 72.2 |
1990 | 78.9 | 6.6 | 72.3 |
1991 | 78.7 | 6.6 | 72.1 |
1992 | 78.5 | 6.7 | 71.7 |
1993 | 78.1 | 6.8 | 71.3 |
1994 | 77.6 | 6.9 | 70.7 |
1995 | 76.9 | 7.0 | 70.0 |
1996 | 76.3 | 7.0 | 69.3 |
1997 | 75.5 | 7.1 | 68.4 |
1998 | 74.1 | 7.0 | 67.1 |
1999 | 72.4 | 7.0 | 65.4 |
2000 | 70.4 | 7.0 | 63.5 |
2001 | 68.2 | 6.9 | 61.2 |
2002 | 65.9 | 6.9 | 58.9 |
2003 | 63.7 | 7.0 | 56.7 |
2004 | 61.5 | 7.0 | 54.6 |
2005 | 59.4 | 6.9 | 52.5 |
2006 | 57.5 | 6.8 | 50.7 |
2007 | 55.8 | 6.7 | 49.1 |
2008 | 54.1 | 6.5 | 47.7 |
2009 | 52.8 | 6.2 | 46.6 |
2010 | 51.9 | 6.0 | 45.8 |
2011 | 51.3 | 5.9 | 45.4 |
2012 | 51.2 | 5.9 | 45.4 |
2013 | 51.5 | 5.9 | 45.6 |
2014 | 51.9 | 6.0 | 45.9 |
2015 | 52.5 | 6.1 | 46.4 |
2016 | 53.3 | 6.3 | 46.9 |
2017 | 54.1 | 6.5 | 47.5 |
2018 | 54.8 | 6.8 | 48.1 |
2019 | 55.5 | 7.1 | 48.5 |
2020 | 56.1 | 7.4 | 48.8 |
2021 | 56.6 | 7.7 | 48.9 |
2021年,土库曼斯坦总抚养比为56.6%,其中老年抚养比为7.7%,少儿抚养比为48.9%。