年龄段 | 男 | 女 | 合计 | 占比(%) |
---|---|---|---|---|
0 - 4 | 11.8 | 11.2 | 22.9 | 3.1 |
5 - 9 | 14.9 | 14.1 | 28.9 | 3.9 |
10 - 14 | 15.0 | 14.0 | 28.9 | 3.9 |
15 - 19 | 13.5 | 13.0 | 26.5 | 3.6 |
20 - 24 | 16.5 | 16.2 | 32.6 | 4.4 |
25 - 29 | 21.5 | 24.4 | 45.8 | 6.2 |
30 - 34 | 22.8 | 29.9 | 52.7 | 7.1 |
35 - 39 | 23.5 | 35.3 | 58.8 | 7.9 |
40 - 44 | 23.5 | 35.2 | 58.7 | 7.9 |
45 - 49 | 24.2 | 34.1 | 58.3 | 7.9 |
50 - 54 | 24.5 | 33.0 | 57.5 | 7.8 |
55 - 59 | 28.5 | 34.6 | 63.1 | 8.5 |
60 - 64 | 30.0 | 31.4 | 61.4 | 8.3 |
65 - 69 | 24.0 | 25.3 | 49.2 | 6.6 |
70 - 74 | 18.2 | 18.9 | 37.1 | 5.0 |
75 - 79 | 9.7 | 10.1 | 19.7 | 2.7 |
80 - 84 | 8.0 | 8.6 | 16.5 | 2.2 |
>= 85 | 8.5 | 14.2 | 22.6 | 3.1 |
合计 | 338.2 | 403.1 | 741.3 | 100 |
2021年香港人口最多的年龄段是55-59岁,占总人口的8.5%,其次是60-64岁,占比8.3%。
香港25-44岁的人口中,女性比男性多出33.6万。20-40岁适婚年龄人口中,女性比男性多出21.6万人。