| 年份 | 总抚养比 | 老年抚养比 | 少儿抚养比 |
|---|---|---|---|
| 1960 | 51.2 | 10.9 | 40.4 |
| 1961 | 52.4 | 11.2 | 41.2 |
| 1962 | 52.9 | 11.5 | 41.4 |
| 1963 | 53.1 | 11.7 | 41.4 |
| 1964 | 52.8 | 11.9 | 40.9 |
| 1965 | 52.6 | 12.3 | 40.3 |
| 1966 | 52.4 | 12.7 | 39.7 |
| 1967 | 52.2 | 13.0 | 39.2 |
| 1968 | 52.1 | 13.4 | 38.7 |
| 1969 | 51.9 | 13.8 | 38.1 |
| 1970 | 51.5 | 14.1 | 37.4 |
| 1971 | 51.2 | 14.4 | 36.8 |
| 1972 | 51.0 | 14.8 | 36.2 |
| 1973 | 50.7 | 15.2 | 35.6 |
| 1974 | 50.5 | 15.6 | 34.9 |
| 1975 | 50.2 | 16.0 | 34.2 |
| 1976 | 50.1 | 16.5 | 33.6 |
| 1977 | 50.1 | 17.0 | 33.1 |
| 1978 | 50.0 | 17.5 | 32.5 |
| 1979 | 50.0 | 17.9 | 32.2 |
| 1980 | 50.1 | 18.0 | 32.1 |
| 1981 | 49.7 | 17.7 | 32.0 |
| 1982 | 49.2 | 17.3 | 31.9 |
| 1983 | 49.0 | 17.1 | 31.9 |
| 1984 | 49.2 | 17.0 | 32.1 |
| 1985 | 49.2 | 16.9 | 32.3 |
| 1986 | 49.3 | 16.9 | 32.4 |
| 1987 | 49.4 | 17.0 | 32.4 |
| 1988 | 49.7 | 17.3 | 32.3 |
| 1989 | 50.1 | 17.7 | 32.3 |
| 1990 | 50.5 | 18.2 | 32.3 |
| 1991 | 50.8 | 18.8 | 32.1 |
| 1992 | 51.2 | 19.3 | 31.9 |
| 1993 | 51.5 | 19.8 | 31.7 |
| 1994 | 51.7 | 20.3 | 31.4 |
| 1995 | 51.6 | 20.7 | 30.8 |
| 1996 | 51.2 | 21.0 | 30.2 |
| 1997 | 50.4 | 21.1 | 29.3 |
| 1998 | 49.0 | 20.8 | 28.2 |
| 1999 | 47.3 | 20.5 | 26.9 |
| 2000 | 46.0 | 20.4 | 25.6 |
| 2001 | 45.0 | 20.6 | 24.4 |
| 2002 | 44.5 | 21.3 | 23.3 |
| 2003 | 44.5 | 22.1 | 22.4 |
| 2004 | 44.5 | 22.7 | 21.8 |
| 2005 | 44.3 | 23.1 | 21.2 |
| 2006 | 44.1 | 23.4 | 20.7 |
| 2007 | 43.7 | 23.4 | 20.3 |
| 2008 | 43.2 | 23.0 | 20.2 |
| 2009 | 42.7 | 22.5 | 20.2 |
| 2010 | 42.2 | 22.0 | 20.2 |
| 2011 | 41.9 | 21.6 | 20.3 |
| 2012 | 42.2 | 21.6 | 20.6 |
| 2013 | 42.8 | 21.8 | 21.0 |
| 2014 | 43.7 | 22.2 | 21.5 |
| 2015 | 44.7 | 22.8 | 22.0 |
| 2016 | 45.7 | 23.4 | 22.3 |
| 2017 | 46.6 | 23.9 | 22.6 |
| 2018 | 47.2 | 24.5 | 22.8 |
| 2019 | 47.8 | 25.0 | 22.8 |
| 2020 | 48.2 | 25.5 | 22.7 |
| 2021 | 48.4 | 25.8 | 22.6 |
2021年,乌克兰总抚养比为48.4%,其中老年抚养比为25.8%,少儿抚养比为22.6%。