| 年份 | 总抚养比 | 老年抚养比 | 少儿抚养比 |
|---|---|---|---|
| 1960 | 55.6 | 12.8 | 42.9 |
| 1961 | 55.8 | 12.8 | 43.0 |
| 1962 | 56.1 | 12.9 | 43.2 |
| 1963 | 56.4 | 13.0 | 43.4 |
| 1964 | 56.8 | 13.1 | 43.6 |
| 1965 | 57.1 | 13.3 | 43.8 |
| 1966 | 57.4 | 13.4 | 44.0 |
| 1967 | 57.7 | 13.6 | 44.0 |
| 1968 | 57.8 | 13.8 | 44.0 |
| 1969 | 58.0 | 14.0 | 44.0 |
| 1970 | 58.0 | 14.2 | 43.8 |
| 1971 | 58.1 | 14.4 | 43.7 |
| 1972 | 58.1 | 14.5 | 43.6 |
| 1973 | 58.2 | 14.7 | 43.4 |
| 1974 | 58.3 | 14.9 | 43.4 |
| 1975 | 58.6 | 15.1 | 43.5 |
| 1976 | 59.0 | 15.4 | 43.6 |
| 1977 | 59.4 | 15.7 | 43.7 |
| 1978 | 59.7 | 16.1 | 43.7 |
| 1979 | 59.9 | 16.4 | 43.6 |
| 1980 | 60.0 | 16.6 | 43.4 |
| 1981 | 60.0 | 16.8 | 43.2 |
| 1982 | 59.9 | 17.0 | 43.0 |
| 1983 | 59.8 | 17.1 | 42.7 |
| 1984 | 59.7 | 17.2 | 42.5 |
| 1985 | 59.7 | 17.3 | 42.3 |
| 1986 | 59.7 | 17.5 | 42.2 |
| 1987 | 59.6 | 17.7 | 41.9 |
| 1988 | 59.6 | 17.9 | 41.6 |
| 1989 | 59.5 | 18.2 | 41.3 |
| 1990 | 59.2 | 18.4 | 40.9 |
| 1991 | 59.0 | 18.6 | 40.4 |
| 1992 | 58.8 | 18.8 | 39.9 |
| 1993 | 58.7 | 19.1 | 39.6 |
| 1994 | 58.8 | 19.4 | 39.4 |
| 1995 | 59.0 | 19.6 | 39.3 |
| 1996 | 59.2 | 19.9 | 39.3 |
| 1997 | 59.5 | 20.2 | 39.3 |
| 1998 | 59.7 | 20.5 | 39.2 |
| 1999 | 59.8 | 20.7 | 39.1 |
| 2000 | 59.9 | 21.0 | 39.0 |
| 2001 | 60.0 | 21.2 | 38.8 |
| 2002 | 60.0 | 21.5 | 38.6 |
| 2003 | 60.1 | 21.7 | 38.4 |
| 2004 | 59.9 | 21.9 | 38.0 |
| 2005 | 59.7 | 22.1 | 37.6 |
| 2006 | 59.5 | 22.3 | 37.3 |
| 2007 | 59.2 | 22.4 | 36.8 |
| 2008 | 58.8 | 22.5 | 36.3 |
| 2009 | 58.4 | 22.6 | 35.8 |
| 2010 | 57.9 | 22.6 | 35.2 |
| 2011 | 57.4 | 22.7 | 34.7 |
| 2012 | 56.9 | 22.8 | 34.1 |
| 2013 | 56.6 | 22.9 | 33.7 |
| 2014 | 56.2 | 22.9 | 33.3 |
| 2015 | 56.0 | 23.0 | 33.0 |
| 2016 | 55.8 | 23.1 | 32.7 |
| 2017 | 55.5 | 23.2 | 32.3 |
| 2018 | 55.1 | 23.3 | 31.8 |
| 2019 | 54.6 | 23.5 | 31.2 |
| 2020 | 54.2 | 23.6 | 30.5 |
| 2021 | 53.6 | 23.7 | 29.9 |
2021年,乌拉圭总抚养比为53.6%,其中老年抚养比为23.7%,少儿抚养比为29.9%。