| 年份 | 总抚养比 | 老年抚养比 | 少儿抚养比 |
|---|---|---|---|
| 1960 | 53.0 | 12.4 | 40.6 |
| 1961 | 53.2 | 12.8 | 40.5 |
| 1962 | 53.4 | 13.2 | 40.2 |
| 1963 | 53.6 | 13.7 | 39.9 |
| 1964 | 53.8 | 14.2 | 39.7 |
| 1965 | 54.3 | 14.7 | 39.6 |
| 1966 | 54.9 | 15.3 | 39.6 |
| 1967 | 55.5 | 15.9 | 39.6 |
| 1968 | 56.0 | 16.4 | 39.6 |
| 1969 | 56.4 | 16.9 | 39.4 |
| 1970 | 56.6 | 17.5 | 39.2 |
| 1971 | 56.9 | 18.0 | 38.9 |
| 1972 | 57.1 | 18.4 | 38.7 |
| 1973 | 57.3 | 18.8 | 38.5 |
| 1974 | 57.6 | 19.3 | 38.4 |
| 1975 | 58.1 | 19.7 | 38.4 |
| 1976 | 58.5 | 20.0 | 38.5 |
| 1977 | 58.9 | 20.4 | 38.5 |
| 1978 | 59.0 | 20.6 | 38.4 |
| 1979 | 58.9 | 20.8 | 38.2 |
| 1980 | 58.6 | 20.8 | 37.8 |
| 1981 | 58.0 | 20.8 | 37.2 |
| 1982 | 57.2 | 20.7 | 36.5 |
| 1983 | 56.2 | 20.5 | 35.6 |
| 1984 | 55.2 | 20.4 | 34.7 |
| 1985 | 54.1 | 20.3 | 33.7 |
| 1986 | 53.0 | 20.3 | 32.7 |
| 1987 | 52.0 | 20.3 | 31.7 |
| 1988 | 51.2 | 20.4 | 30.8 |
| 1989 | 50.4 | 20.6 | 29.8 |
| 1990 | 49.7 | 20.9 | 28.9 |
| 1991 | 49.1 | 21.2 | 28.0 |
| 1992 | 48.6 | 21.5 | 27.1 |
| 1993 | 48.2 | 21.9 | 26.3 |
| 1994 | 47.7 | 22.3 | 25.5 |
| 1995 | 47.2 | 22.6 | 24.6 |
| 1996 | 46.8 | 23.0 | 23.8 |
| 1997 | 46.5 | 23.4 | 23.1 |
| 1998 | 46.4 | 23.9 | 22.5 |
| 1999 | 46.3 | 24.3 | 22.0 |
| 2000 | 46.4 | 24.7 | 21.7 |
| 2001 | 46.6 | 25.2 | 21.4 |
| 2002 | 47.0 | 25.8 | 21.3 |
| 2003 | 47.5 | 26.3 | 21.2 |
| 2004 | 47.9 | 26.8 | 21.1 |
| 2005 | 48.5 | 27.3 | 21.2 |
| 2006 | 49.0 | 27.6 | 21.3 |
| 2007 | 49.3 | 27.8 | 21.4 |
| 2008 | 49.7 | 28.1 | 21.6 |
| 2009 | 50.3 | 28.5 | 21.8 |
| 2010 | 51.1 | 29.1 | 22.0 |
| 2011 | 52.0 | 29.8 | 22.2 |
| 2012 | 52.9 | 30.5 | 22.4 |
| 2013 | 53.6 | 31.1 | 22.5 |
| 2014 | 54.2 | 31.6 | 22.5 |
| 2015 | 54.7 | 32.2 | 22.5 |
| 2016 | 55.2 | 32.7 | 22.5 |
| 2017 | 55.7 | 33.3 | 22.5 |
| 2018 | 56.2 | 33.8 | 22.4 |
| 2019 | 56.6 | 34.3 | 22.4 |
| 2020 | 57.1 | 34.9 | 22.3 |
| 2021 | 57.7 | 35.5 | 22.2 |
2021年,希腊总抚养比为57.7%,其中老年抚养比为35.5%,少儿抚养比为22.2%。