年龄段 | 男 | 女 | 合计 | 性别比(女=100) |
---|---|---|---|---|
0 - 4 | 1.6 | 1.5 | 3.1 | 105.4 |
5 - 9 | 2 | 1.9 | 3.9 | 105.8 |
10 - 14 | 2 | 1.9 | 3.9 | 107.2 |
15 - 19 | 1.8 | 1.8 | 3.6 | 103.8 |
20 - 24 | 2.2 | 2.2 | 4.4 | 102.0 |
25 - 29 | 2.9 | 3.3 | 6.2 | 87.9 |
30 - 34 | 3.1 | 4 | 7.1 | 76.3 |
35 - 39 | 3.2 | 4.8 | 7.9 | 66.4 |
40 - 44 | 3.2 | 4.7 | 7.9 | 66.8 |
45 - 49 | 3.3 | 4.6 | 7.9 | 71.1 |
50 - 54 | 3.3 | 4.5 | 7.8 | 74.2 |
55 - 59 | 3.8 | 4.7 | 8.5 | 82.3 |
60 - 64 | 4 | 4.2 | 8.3 | 95.8 |
65 - 69 | 3.2 | 3.4 | 6.6 | 94.8 |
70 - 74 | 2.5 | 2.5 | 5 | 96.4 |
75 - 79 | 1.3 | 1.4 | 2.7 | 96.1 |
80 - 84 | 1.1 | 1.2 | 2.2 | 93.2 |
>= 85 | 1.1 | 1.9 | 3.1 | 59.6 |
合计 | 45.6 | 54.4 | 100 | 83.9 |
2021年,香港人口男女性别比为83.9(女=100)。男性人口占总人口的45.6%,女性人口占总人口的54.4%。
分年龄段看,香港25岁以下的人口中,男性多于女性;25岁以上人口中女性则多于男性。
香港20岁以下人口只占总人口的14.5%。