| 年份 | 总抚养比 | 老年抚养比 | 少儿抚养比 |
|---|---|---|---|
| 1960 | 52.3 | 13.8 | 38.6 |
| 1961 | 52.4 | 14.1 | 38.3 |
| 1962 | 52.2 | 14.5 | 37.8 |
| 1963 | 51.7 | 14.8 | 36.9 |
| 1964 | 51.3 | 15.2 | 36.1 |
| 1965 | 50.8 | 15.6 | 35.2 |
| 1966 | 50.3 | 16.0 | 34.3 |
| 1967 | 50.1 | 16.4 | 33.7 |
| 1968 | 49.7 | 16.7 | 32.9 |
| 1969 | 48.8 | 16.9 | 31.9 |
| 1970 | 47.9 | 17.1 | 30.8 |
| 1971 | 47.3 | 17.3 | 30.0 |
| 1972 | 47.2 | 17.6 | 29.6 |
| 1973 | 47.6 | 18.0 | 29.5 |
| 1974 | 48.4 | 18.5 | 29.8 |
| 1975 | 49.5 | 19.0 | 30.5 |
| 1976 | 50.7 | 19.4 | 31.3 |
| 1977 | 52.0 | 19.9 | 32.1 |
| 1978 | 53.2 | 20.3 | 32.9 |
| 1979 | 54.2 | 20.7 | 33.5 |
| 1980 | 54.7 | 20.7 | 33.9 |
| 1981 | 54.3 | 20.2 | 34.0 |
| 1982 | 53.4 | 19.5 | 33.9 |
| 1983 | 52.2 | 18.8 | 33.4 |
| 1984 | 51.5 | 18.5 | 33.0 |
| 1985 | 51.5 | 18.7 | 32.8 |
| 1986 | 51.7 | 19.0 | 32.7 |
| 1987 | 51.9 | 19.4 | 32.5 |
| 1988 | 51.9 | 19.7 | 32.2 |
| 1989 | 51.5 | 20.0 | 31.5 |
| 1990 | 50.6 | 20.1 | 30.5 |
| 1991 | 49.8 | 20.3 | 29.5 |
| 1992 | 49.2 | 20.5 | 28.7 |
| 1993 | 48.6 | 20.6 | 28.0 |
| 1994 | 48.2 | 20.8 | 27.4 |
| 1995 | 47.9 | 21.0 | 26.9 |
| 1996 | 47.7 | 21.3 | 26.4 |
| 1997 | 47.4 | 21.4 | 26.0 |
| 1998 | 47.2 | 21.7 | 25.6 |
| 1999 | 47.0 | 21.9 | 25.1 |
| 2000 | 46.7 | 22.0 | 24.7 |
| 2001 | 46.2 | 22.1 | 24.1 |
| 2002 | 45.9 | 22.2 | 23.7 |
| 2003 | 45.7 | 22.3 | 23.3 |
| 2004 | 45.4 | 22.5 | 22.9 |
| 2005 | 45.2 | 22.6 | 22.6 |
| 2006 | 45.1 | 22.8 | 22.2 |
| 2007 | 45.1 | 23.1 | 21.9 |
| 2008 | 45.2 | 23.4 | 21.7 |
| 2009 | 45.3 | 23.8 | 21.6 |
| 2010 | 45.5 | 24.1 | 21.4 |
| 2011 | 45.6 | 24.4 | 21.2 |
| 2012 | 46.0 | 24.9 | 21.1 |
| 2013 | 46.6 | 25.5 | 21.2 |
| 2014 | 47.5 | 26.1 | 21.3 |
| 2015 | 48.3 | 26.8 | 21.5 |
| 2016 | 49.2 | 27.6 | 21.6 |
| 2017 | 50.0 | 28.2 | 21.8 |
| 2018 | 50.8 | 28.9 | 21.9 |
| 2019 | 51.9 | 29.8 | 22.1 |
| 2020 | 53.0 | 30.8 | 22.3 |
| 2021 | 53.8 | 31.4 | 22.4 |
2021年,匈牙利总抚养比为53.8%,其中老年抚养比为31.4%,少儿抚养比为22.4%。