| 年份 | 总抚养比 | 老年抚养比 | 少儿抚养比 |
|---|---|---|---|
| 1960 | 84.0 | 7.8 | 76.2 |
| 1961 | 86.3 | 8.2 | 78.1 |
| 1962 | 88.5 | 8.6 | 79.9 |
| 1963 | 90.7 | 8.9 | 81.7 |
| 1964 | 93.3 | 9.4 | 84.0 |
| 1965 | 96.0 | 9.8 | 86.2 |
| 1966 | 98.5 | 10.4 | 88.1 |
| 1967 | 100.9 | 10.9 | 90.0 |
| 1968 | 103.2 | 11.5 | 91.7 |
| 1969 | 104.9 | 12.0 | 93.0 |
| 1970 | 106.0 | 12.4 | 93.6 |
| 1971 | 106.1 | 12.6 | 93.5 |
| 1972 | 105.4 | 12.8 | 92.6 |
| 1973 | 104.1 | 12.9 | 91.1 |
| 1974 | 102.5 | 13.0 | 89.4 |
| 1975 | 100.5 | 13.1 | 87.4 |
| 1976 | 98.4 | 13.2 | 85.2 |
| 1977 | 96.8 | 13.4 | 83.3 |
| 1978 | 95.3 | 13.6 | 81.6 |
| 1979 | 93.5 | 13.7 | 79.8 |
| 1980 | 91.6 | 13.7 | 77.8 |
| 1981 | 89.5 | 13.7 | 75.8 |
| 1982 | 87.4 | 13.5 | 73.9 |
| 1983 | 85.5 | 13.3 | 72.2 |
| 1984 | 83.8 | 13.1 | 70.7 |
| 1985 | 82.3 | 13.0 | 69.4 |
| 1986 | 81.0 | 12.8 | 68.2 |
| 1987 | 79.7 | 12.7 | 67.0 |
| 1988 | 78.6 | 12.6 | 66.0 |
| 1989 | 77.5 | 12.5 | 65.0 |
| 1990 | 76.4 | 12.4 | 64.0 |
| 1991 | 75.4 | 12.3 | 63.1 |
| 1992 | 74.6 | 12.0 | 62.6 |
| 1993 | 73.8 | 11.7 | 62.2 |
| 1994 | 73.1 | 11.4 | 61.7 |
| 1995 | 72.1 | 11.0 | 61.1 |
| 1996 | 71.0 | 10.8 | 60.2 |
| 1997 | 69.6 | 10.5 | 59.1 |
| 1998 | 68.2 | 10.3 | 58.0 |
| 1999 | 66.6 | 10.0 | 56.6 |
| 2000 | 64.7 | 9.7 | 55.0 |
| 2001 | 62.7 | 9.4 | 53.3 |
| 2002 | 60.7 | 9.1 | 51.6 |
| 2003 | 58.8 | 8.9 | 49.9 |
| 2004 | 57.1 | 8.7 | 48.4 |
| 2005 | 55.6 | 8.6 | 47.0 |
| 2006 | 54.2 | 8.5 | 45.7 |
| 2007 | 52.7 | 8.5 | 44.2 |
| 2008 | 51.1 | 8.5 | 42.6 |
| 2009 | 49.5 | 8.5 | 41.0 |
| 2010 | 48.0 | 8.6 | 39.4 |
| 2011 | 46.6 | 8.7 | 37.9 |
| 2012 | 45.3 | 8.8 | 36.5 |
| 2013 | 44.1 | 8.9 | 35.2 |
| 2014 | 42.9 | 8.9 | 34.0 |
| 2015 | 42.0 | 8.9 | 33.0 |
| 2016 | 41.3 | 9.0 | 32.3 |
| 2017 | 40.7 | 9.2 | 31.5 |
| 2018 | 40.0 | 9.3 | 30.7 |
| 2019 | 39.3 | 9.5 | 29.8 |
| 2020 | 38.6 | 9.8 | 28.9 |
| 2021 | 38.0 | 10.0 | 28.0 |
2021年,牙买加总抚养比为38%,其中老年抚养比为10%,少儿抚养比为28%。