| 年份 | 总抚养比 | 老年抚养比 | 少儿抚养比 |
|---|---|---|---|
| 1960 | 66.8 | 8.7 | 58.0 |
| 1961 | 66.8 | 9.0 | 57.8 |
| 1962 | 66.5 | 9.3 | 57.1 |
| 1963 | 66.0 | 9.7 | 56.3 |
| 1964 | 65.5 | 10.0 | 55.5 |
| 1965 | 65.1 | 10.2 | 54.9 |
| 1966 | 64.8 | 10.5 | 54.3 |
| 1967 | 64.4 | 10.7 | 53.7 |
| 1968 | 64.0 | 10.9 | 53.2 |
| 1969 | 64.1 | 11.1 | 53.0 |
| 1970 | 64.6 | 11.3 | 53.2 |
| 1971 | 65.3 | 11.6 | 53.6 |
| 1972 | 66.0 | 12.0 | 54.0 |
| 1973 | 66.9 | 12.5 | 54.4 |
| 1974 | 67.8 | 13.0 | 54.8 |
| 1975 | 68.7 | 13.5 | 55.2 |
| 1976 | 69.6 | 14.0 | 55.7 |
| 1977 | 70.5 | 14.4 | 56.0 |
| 1978 | 71.0 | 14.9 | 56.2 |
| 1979 | 71.4 | 15.2 | 56.1 |
| 1980 | 71.4 | 15.4 | 56.0 |
| 1981 | 71.2 | 15.5 | 55.7 |
| 1982 | 71.0 | 15.5 | 55.5 |
| 1983 | 70.8 | 15.5 | 55.3 |
| 1984 | 70.7 | 15.6 | 55.1 |
| 1985 | 70.4 | 15.7 | 54.7 |
| 1986 | 69.9 | 15.8 | 54.1 |
| 1987 | 69.4 | 15.9 | 53.5 |
| 1988 | 68.9 | 16.0 | 52.9 |
| 1989 | 68.3 | 16.1 | 52.2 |
| 1990 | 67.6 | 16.2 | 51.4 |
| 1991 | 66.8 | 16.3 | 50.6 |
| 1992 | 66.1 | 16.3 | 49.8 |
| 1993 | 65.4 | 16.3 | 49.1 |
| 1994 | 64.7 | 16.3 | 48.4 |
| 1995 | 64.1 | 16.3 | 47.7 |
| 1996 | 63.5 | 16.3 | 47.2 |
| 1997 | 63.0 | 16.3 | 46.8 |
| 1998 | 62.4 | 16.2 | 46.2 |
| 1999 | 61.9 | 16.1 | 45.7 |
| 2000 | 61.4 | 16.1 | 45.3 |
| 2001 | 61.1 | 16.1 | 44.9 |
| 2002 | 60.9 | 16.2 | 44.7 |
| 2003 | 60.8 | 16.2 | 44.6 |
| 2004 | 60.7 | 16.2 | 44.4 |
| 2005 | 60.5 | 16.2 | 44.3 |
| 2006 | 60.2 | 16.1 | 44.1 |
| 2007 | 60.1 | 16.0 | 44.1 |
| 2008 | 60.1 | 16.0 | 44.2 |
| 2009 | 60.4 | 16.0 | 44.4 |
| 2010 | 60.8 | 16.1 | 44.7 |
| 2011 | 61.3 | 16.3 | 45.0 |
| 2012 | 62.1 | 16.8 | 45.3 |
| 2013 | 62.8 | 17.2 | 45.6 |
| 2014 | 63.4 | 17.5 | 45.8 |
| 2015 | 64.0 | 17.9 | 46.1 |
| 2016 | 64.9 | 18.3 | 46.6 |
| 2017 | 65.6 | 18.7 | 46.9 |
| 2018 | 66.1 | 19.1 | 47.0 |
| 2019 | 66.5 | 19.4 | 47.0 |
| 2020 | 66.8 | 19.7 | 47.1 |
| 2021 | 66.9 | 19.9 | 47.0 |
2021年,以色列总抚养比为66.9%,其中老年抚养比为19.9%,少儿抚养比为47%。