年份 | 出生人数 | 死亡人数 | 自然变动 |
---|---|---|---|
1961 | 11.09 | 1.93 | 9.16 |
1962 | 11.25 | 2.09 | 9.16 |
1963 | 11.46 | 2.03 | 9.42 |
1964 | 10.76 | 1.87 | 8.89 |
1965 | 10.11 | 1.82 | 8.30 |
1966 | 9.18 | 1.93 | 7.26 |
1967 | 8.82 | 2.02 | 6.80 |
1968 | 8.27 | 1.94 | 6.32 |
1969 | 8.25 | 1.93 | 6.32 |
1970 | 7.91 | 2.00 | 5.91 |
1971 | 7.98 | 2.04 | 5.94 |
1972 | 8.03 | 2.14 | 5.90 |
1973 | 8.23 | 2.13 | 6.10 |
1974 | 8.36 | 2.19 | 6.17 |
1975 | 7.98 | 2.16 | 5.82 |
1976 | 7.85 | 2.26 | 5.60 |
1977 | 8.00 | 2.33 | 5.66 |
1978 | 8.10 | 2.38 | 5.72 |
1979 | 8.20 | 2.51 | 5.69 |
1980 | 8.53 | 2.50 | 6.02 |
1981 | 8.68 | 2.48 | 6.19 |
1982 | 8.61 | 2.54 | 6.07 |
1983 | 8.33 | 2.65 | 5.68 |
1984 | 7.73 | 2.55 | 5.18 |
1985 | 7.61 | 2.53 | 5.09 |
1986 | 7.16 | 2.59 | 4.57 |
1987 | 7.00 | 2.69 | 4.30 |
1988 | 7.54 | 2.77 | 4.77 |
1989 | 6.96 | 2.87 | 4.09 |
1990 | 6.77 | 2.91 | 3.86 |
1991 | 6.83 | 2.84 | 3.99 |
1992 | 7.09 | 3.06 | 4.03 |
1993 | 7.05 | 3.06 | 3.99 |
1994 | 7.16 | 2.99 | 4.18 |
1995 | 6.86 | 3.15 | 3.72 |
1997 | 5.93 | 3.17 | 2.75 |
1998 | 5.30 | 3.28 | 2.02 |
1999 | 5.13 | 3.33 | 1.80 |
2000 | 5.41 | 3.38 | 2.03 |
2001 | 4.82 | 3.34 | 1.48 |
2002 | 4.82 | 3.43 | 1.39 |
2003 | 4.70 | 3.70 | 1.00 |
2004 | 4.98 | 3.69 | 1.29 |
2005 | 5.71 | 3.88 | 1.83 |
2006 | 6.56 | 3.75 | 2.81 |
2007 | 7.09 | 3.95 | 3.15 |
2008 | 7.88 | 4.18 | 3.70 |
2009 | 8.21 | 4.12 | 4.09 |
2010 | 8.86 | 4.22 | 4.65 |
2011 | 9.55 | 4.23 | 5.31 |
2012 | 9.16 | 4.39 | 4.76 |
2013 | 5.71 | 4.34 | 1.37 |
2014 | 6.23 | 4.51 | 1.72 |
2015 | 5.99 | 4.61 | 1.38 |
2016 | 6.09 | 4.69 | 1.40 |
2017 | 5.65 | 4.68 | 0.97 |
2018 | 5.37 | 4.74 | 0.63 |
2019 | 5.29 | 4.90 | 0.39 |
2020 | 4.30 | 5.07 | -0.76 |
2021 | 3.70 | 5.12 | -1.42 |
2021年,香港出生人口为3.7万人,死亡人口为5.12万人,人口自然减少1.42万人。
从2011年到2021年,香港每年出生人口数从9.55万人骤降到3.7万人。
从2020年开始,香港开始出现人口自然减少。
1961年以来,香港每年的死亡人数呈上升趋势。