| 年份 | 总抚养比 | 老年抚养比 | 少儿抚养比 |
|---|---|---|---|
| 1960 | 78.0 | 5.9 | 72.1 |
| 1961 | 79.0 | 6.0 | 73.0 |
| 1962 | 80.0 | 6.1 | 73.9 |
| 1963 | 81.0 | 6.2 | 74.8 |
| 1964 | 81.6 | 6.4 | 75.3 |
| 1965 | 81.8 | 6.5 | 75.3 |
| 1966 | 81.8 | 6.5 | 75.3 |
| 1967 | 81.6 | 6.5 | 75.1 |
| 1968 | 81.4 | 6.5 | 74.8 |
| 1969 | 81.1 | 6.5 | 74.5 |
| 1970 | 80.7 | 6.6 | 74.2 |
| 1971 | 80.4 | 6.6 | 73.8 |
| 1972 | 80.1 | 6.6 | 73.4 |
| 1973 | 79.7 | 6.7 | 73.0 |
| 1974 | 79.5 | 6.8 | 72.7 |
| 1975 | 79.2 | 6.9 | 72.3 |
| 1976 | 78.8 | 6.9 | 71.9 |
| 1977 | 78.4 | 7.0 | 71.4 |
| 1978 | 77.9 | 7.0 | 70.9 |
| 1979 | 77.4 | 7.0 | 70.4 |
| 1980 | 77.0 | 7.1 | 69.9 |
| 1981 | 76.6 | 7.1 | 69.6 |
| 1982 | 76.2 | 7.1 | 69.2 |
| 1983 | 75.8 | 7.1 | 68.8 |
| 1984 | 75.4 | 7.0 | 68.4 |
| 1985 | 75.1 | 7.0 | 68.0 |
| 1986 | 74.7 | 7.0 | 67.6 |
| 1987 | 74.2 | 7.0 | 67.2 |
| 1988 | 73.7 | 7.0 | 66.7 |
| 1989 | 73.2 | 7.0 | 66.1 |
| 1990 | 72.6 | 7.0 | 65.5 |
| 1991 | 72.0 | 7.1 | 64.9 |
| 1992 | 71.4 | 7.1 | 64.3 |
| 1993 | 70.8 | 7.1 | 63.7 |
| 1994 | 70.2 | 7.1 | 63.0 |
| 1995 | 69.5 | 7.2 | 62.3 |
| 1996 | 68.7 | 7.2 | 61.5 |
| 1997 | 68.0 | 7.3 | 60.7 |
| 1998 | 67.1 | 7.3 | 59.8 |
| 1999 | 66.3 | 7.4 | 58.9 |
| 2000 | 65.4 | 7.4 | 58.0 |
| 2001 | 64.6 | 7.5 | 57.1 |
| 2002 | 63.7 | 7.6 | 56.2 |
| 2003 | 62.9 | 7.6 | 55.2 |
| 2004 | 62.0 | 7.7 | 54.3 |
| 2005 | 61.1 | 7.7 | 53.3 |
| 2006 | 60.1 | 7.8 | 52.4 |
| 2007 | 59.2 | 7.8 | 51.4 |
| 2008 | 58.2 | 7.8 | 50.4 |
| 2009 | 57.3 | 7.9 | 49.4 |
| 2010 | 56.4 | 7.9 | 48.4 |
| 2011 | 55.4 | 8.0 | 47.5 |
| 2012 | 54.6 | 8.1 | 46.5 |
| 2013 | 53.7 | 8.2 | 45.5 |
| 2014 | 52.9 | 8.3 | 44.6 |
| 2015 | 52.1 | 8.6 | 43.6 |
| 2016 | 51.4 | 8.8 | 42.6 |
| 2017 | 50.7 | 9.1 | 41.6 |
| 2018 | 50.0 | 9.4 | 40.6 |
| 2019 | 49.4 | 9.7 | 39.7 |
| 2020 | 48.8 | 9.9 | 38.8 |
| 2021 | 48.1 | 10.1 | 38.1 |
2021年,印度总抚养比为48.1%,其中老年抚养比为10.1%,少儿抚养比为38.1%。