| 年份 | 总抚养比 | 老年抚养比 | 少儿抚养比 |
|---|---|---|---|
| 1960 | 73.0 | 4.2 | 68.8 |
| 1961 | 74.0 | 4.4 | 69.6 |
| 1962 | 75.2 | 4.5 | 70.6 |
| 1963 | 76.5 | 4.7 | 71.8 |
| 1964 | 77.9 | 4.8 | 73.0 |
| 1965 | 79.3 | 5.0 | 74.4 |
| 1966 | 80.8 | 5.1 | 75.7 |
| 1967 | 82.0 | 5.3 | 76.7 |
| 1968 | 82.9 | 5.4 | 77.5 |
| 1969 | 83.5 | 5.6 | 78.0 |
| 1970 | 83.9 | 5.7 | 78.2 |
| 1971 | 84.1 | 5.8 | 78.3 |
| 1972 | 84.1 | 5.9 | 78.2 |
| 1973 | 83.9 | 6.1 | 77.9 |
| 1974 | 83.6 | 6.2 | 77.4 |
| 1975 | 83.0 | 6.3 | 76.8 |
| 1976 | 82.4 | 6.4 | 76.0 |
| 1977 | 81.6 | 6.4 | 75.2 |
| 1978 | 80.8 | 6.5 | 74.3 |
| 1979 | 79.8 | 6.5 | 73.3 |
| 1980 | 78.9 | 6.6 | 72.3 |
| 1981 | 77.8 | 6.6 | 71.2 |
| 1982 | 76.6 | 6.6 | 70.0 |
| 1983 | 75.5 | 6.6 | 68.9 |
| 1984 | 74.3 | 6.6 | 67.7 |
| 1985 | 72.9 | 6.6 | 66.4 |
| 1986 | 71.5 | 6.6 | 65.0 |
| 1987 | 70.1 | 6.6 | 63.5 |
| 1988 | 68.8 | 6.6 | 62.1 |
| 1989 | 67.4 | 6.7 | 60.8 |
| 1990 | 66.1 | 6.7 | 59.4 |
| 1991 | 64.8 | 6.8 | 58.1 |
| 1992 | 63.6 | 6.9 | 56.7 |
| 1993 | 62.4 | 7.0 | 55.4 |
| 1994 | 61.2 | 7.1 | 54.1 |
| 1995 | 60.1 | 7.2 | 52.9 |
| 1996 | 59.0 | 7.3 | 51.7 |
| 1997 | 58.0 | 7.4 | 50.6 |
| 1998 | 57.1 | 7.5 | 49.5 |
| 1999 | 56.1 | 7.7 | 48.5 |
| 2000 | 55.3 | 7.8 | 47.6 |
| 2001 | 54.7 | 7.9 | 46.8 |
| 2002 | 54.1 | 8.1 | 46.1 |
| 2003 | 53.6 | 8.2 | 45.4 |
| 2004 | 53.1 | 8.3 | 44.7 |
| 2005 | 52.6 | 8.5 | 44.2 |
| 2006 | 52.3 | 8.6 | 43.7 |
| 2007 | 51.9 | 8.7 | 43.2 |
| 2008 | 51.7 | 8.8 | 42.9 |
| 2009 | 51.4 | 8.9 | 42.5 |
| 2010 | 51.1 | 9.0 | 42.1 |
| 2011 | 50.7 | 9.0 | 41.7 |
| 2012 | 50.4 | 9.1 | 41.3 |
| 2013 | 50.1 | 9.1 | 40.9 |
| 2014 | 49.7 | 9.2 | 40.5 |
| 2015 | 49.4 | 9.2 | 40.1 |
| 2016 | 49.1 | 9.3 | 39.7 |
| 2017 | 48.8 | 9.4 | 39.3 |
| 2018 | 48.5 | 9.6 | 38.9 |
| 2019 | 48.3 | 9.8 | 38.5 |
| 2020 | 48.0 | 9.9 | 38.1 |
| 2021 | 47.6 | 10.0 | 37.6 |
2021年,印度尼西亚总抚养比为47.6%,其中老年抚养比为10%,少儿抚养比为37.6%。