| 年份 | 总抚养比 | 老年抚养比 | 少儿抚养比 |
|---|---|---|---|
| 1960 | 54.0 | 18.1 | 36.0 |
| 1961 | 54.2 | 18.2 | 36.0 |
| 1962 | 54.1 | 18.3 | 35.8 |
| 1963 | 54.1 | 18.4 | 35.8 |
| 1964 | 54.5 | 18.6 | 36.0 |
| 1965 | 55.3 | 18.9 | 36.4 |
| 1966 | 56.1 | 19.2 | 36.8 |
| 1967 | 56.9 | 19.6 | 37.3 |
| 1968 | 57.7 | 20.0 | 37.7 |
| 1969 | 58.4 | 20.3 | 38.0 |
| 1970 | 59.1 | 20.7 | 38.3 |
| 1971 | 59.7 | 21.1 | 38.6 |
| 1972 | 60.1 | 21.5 | 38.6 |
| 1973 | 60.2 | 21.8 | 38.4 |
| 1974 | 60.0 | 22.1 | 37.9 |
| 1975 | 59.7 | 22.4 | 37.3 |
| 1976 | 59.1 | 22.6 | 36.5 |
| 1977 | 58.4 | 22.8 | 35.5 |
| 1978 | 57.6 | 23.1 | 34.6 |
| 1979 | 56.9 | 23.2 | 33.7 |
| 1980 | 56.1 | 23.3 | 32.8 |
| 1981 | 55.4 | 23.3 | 32.0 |
| 1982 | 54.4 | 23.2 | 31.3 |
| 1983 | 53.4 | 22.9 | 30.5 |
| 1984 | 52.7 | 22.8 | 29.9 |
| 1985 | 52.5 | 23.0 | 29.4 |
| 1986 | 52.5 | 23.4 | 29.1 |
| 1987 | 52.5 | 23.6 | 28.9 |
| 1988 | 52.7 | 23.8 | 28.8 |
| 1989 | 52.9 | 23.9 | 28.9 |
| 1990 | 53.2 | 24.1 | 29.2 |
| 1991 | 53.7 | 24.2 | 29.5 |
| 1992 | 54.1 | 24.3 | 29.8 |
| 1993 | 54.4 | 24.4 | 30.0 |
| 1994 | 54.5 | 24.4 | 30.1 |
| 1995 | 54.5 | 24.4 | 30.0 |
| 1996 | 54.3 | 24.4 | 29.9 |
| 1997 | 54.2 | 24.4 | 29.9 |
| 1998 | 54.0 | 24.3 | 29.7 |
| 1999 | 53.7 | 24.2 | 29.5 |
| 2000 | 53.3 | 24.1 | 29.2 |
| 2001 | 52.9 | 24.1 | 28.9 |
| 2002 | 52.5 | 24.0 | 28.5 |
| 2003 | 52.1 | 24.0 | 28.1 |
| 2004 | 51.7 | 24.0 | 27.7 |
| 2005 | 51.3 | 24.0 | 27.4 |
| 2006 | 50.9 | 23.9 | 27.0 |
| 2007 | 50.7 | 24.0 | 26.8 |
| 2008 | 50.8 | 24.1 | 26.7 |
| 2009 | 51.1 | 24.4 | 26.7 |
| 2010 | 51.4 | 24.8 | 26.7 |
| 2011 | 52.0 | 25.2 | 26.8 |
| 2012 | 52.9 | 25.9 | 27.0 |
| 2013 | 53.7 | 26.6 | 27.1 |
| 2014 | 54.4 | 27.2 | 27.3 |
| 2015 | 55.1 | 27.6 | 27.5 |
| 2016 | 55.7 | 28.0 | 27.7 |
| 2017 | 56.3 | 28.4 | 27.9 |
| 2018 | 56.8 | 28.7 | 28.1 |
| 2019 | 57.2 | 29.1 | 28.1 |
| 2020 | 57.5 | 29.5 | 28.0 |
| 2021 | 57.7 | 29.8 | 27.8 |
2021年,英国总抚养比为57.7%,其中老年抚养比为29.8%,少儿抚养比为27.8%。