年份 | 总抚养比 | 老年抚养比 | 少儿抚养比 |
---|---|---|---|
1960 | 112.2 | 12.3 | 100.0 |
1961 | 109.1 | 11.7 | 97.3 |
1962 | 104.5 | 11.4 | 93.1 |
1963 | 100.3 | 10.8 | 89.4 |
1964 | 96.4 | 10.3 | 86.1 |
1965 | 93.3 | 9.8 | 83.5 |
1966 | 91.6 | 9.3 | 82.3 |
1967 | 91.9 | 9.0 | 82.9 |
1968 | 94.8 | 8.6 | 86.2 |
1969 | 101.0 | 8.4 | 92.7 |
1970 | 106.0 | 8.2 | 97.8 |
1971 | 103.5 | 8.2 | 95.3 |
1972 | 97.3 | 8.3 | 88.9 |
1973 | 92.1 | 8.4 | 83.6 |
1974 | 87.4 | 8.5 | 78.9 |
1975 | 83.2 | 8.5 | 74.7 |
1976 | 79.2 | 8.6 | 70.6 |
1977 | 75.6 | 8.8 | 66.7 |
1978 | 72.2 | 9.1 | 63.1 |
1979 | 68.9 | 9.3 | 59.5 |
1980 | 66.2 | 9.4 | 56.8 |
1981 | 64.1 | 9.2 | 54.8 |
1982 | 61.8 | 8.9 | 53.0 |
1983 | 59.6 | 8.7 | 50.9 |
1984 | 57.2 | 8.5 | 48.8 |
1985 | 54.9 | 8.3 | 46.6 |
1986 | 52.9 | 8.3 | 44.7 |
1987 | 51.3 | 8.3 | 43.1 |
1988 | 50.2 | 8.3 | 41.9 |
1989 | 49.4 | 8.3 | 41.1 |
1990 | 49.0 | 8.3 | 40.8 |
1991 | 48.7 | 8.2 | 40.5 |
1992 | 48.0 | 8.0 | 40.0 |
1993 | 47.3 | 7.9 | 39.4 |
1994 | 46.7 | 7.8 | 38.9 |
1995 | 46.0 | 7.6 | 38.4 |
1996 | 45.5 | 7.4 | 38.1 |
1997 | 45.2 | 7.3 | 37.9 |
1998 | 44.9 | 7.1 | 37.8 |
1999 | 44.8 | 7.0 | 37.8 |
2000 | 44.9 | 6.9 | 37.9 |
2001 | 44.2 | 6.8 | 37.3 |
2002 | 42.5 | 6.7 | 35.7 |
2003 | 40.7 | 6.7 | 34.0 |
2004 | 39.4 | 6.8 | 32.7 |
2005 | 38.6 | 6.9 | 31.8 |
2006 | 38.3 | 7.0 | 31.2 |
2007 | 38.2 | 7.2 | 31.0 |
2008 | 38.5 | 7.5 | 31.0 |
2009 | 39.0 | 7.8 | 31.1 |
2010 | 38.9 | 8.2 | 30.7 |
2011 | 38.4 | 8.5 | 29.9 |
2012 | 37.7 | 8.8 | 28.9 |
2013 | 37.0 | 9.1 | 27.8 |
2014 | 36.3 | 9.5 | 26.9 |
2015 | 35.8 | 9.8 | 26.0 |
2016 | 35.2 | 10.2 | 25.0 |
2017 | 34.6 | 10.6 | 24.0 |
2018 | 34.1 | 11.0 | 23.1 |
2019 | 33.7 | 11.6 | 22.2 |
2020 | 33.3 | 12.1 | 21.2 |
2021 | 32.8 | 12.6 | 20.2 |
2021年,英属维尔京群岛总抚养比为32.8%,其中老年抚养比为12.6%,少儿抚养比为20.2%。