年份 | 总抚养比 | 老年抚养比 | 少儿抚养比 |
---|---|---|---|
1960 | 84.5 | 9.1 | 75.4 |
1961 | 87.1 | 9.4 | 77.8 |
1962 | 89.6 | 9.6 | 79.9 |
1963 | 92.1 | 9.8 | 82.3 |
1964 | 93.6 | 10.0 | 83.6 |
1965 | 94.0 | 10.1 | 83.9 |
1966 | 94.6 | 10.3 | 84.3 |
1967 | 94.8 | 10.5 | 84.3 |
1968 | 94.5 | 10.6 | 83.9 |
1969 | 93.9 | 10.7 | 83.2 |
1970 | 93.0 | 10.7 | 82.3 |
1971 | 92.1 | 10.6 | 81.5 |
1972 | 90.9 | 10.5 | 80.4 |
1973 | 89.5 | 10.3 | 79.2 |
1974 | 88.2 | 10.1 | 78.0 |
1975 | 86.7 | 10.1 | 76.7 |
1976 | 85.9 | 10.1 | 75.9 |
1977 | 85.2 | 10.1 | 75.1 |
1978 | 84.0 | 10.1 | 73.9 |
1979 | 83.3 | 10.1 | 73.2 |
1980 | 83.0 | 10.1 | 72.8 |
1981 | 82.7 | 10.1 | 72.6 |
1982 | 82.7 | 10.1 | 72.6 |
1983 | 82.7 | 10.1 | 72.6 |
1984 | 82.5 | 10.1 | 72.5 |
1985 | 82.3 | 10.0 | 72.2 |
1986 | 81.9 | 10.0 | 71.9 |
1987 | 81.3 | 10.1 | 71.3 |
1988 | 80.5 | 10.1 | 70.4 |
1989 | 79.5 | 10.1 | 69.4 |
1990 | 78.4 | 10.0 | 68.4 |
1991 | 77.3 | 10.0 | 67.3 |
1992 | 76.1 | 10.0 | 66.1 |
1993 | 74.7 | 9.9 | 64.7 |
1994 | 73.1 | 9.9 | 63.2 |
1995 | 71.3 | 9.9 | 61.4 |
1996 | 69.2 | 9.9 | 59.3 |
1997 | 67.0 | 9.9 | 57.1 |
1998 | 64.7 | 9.9 | 54.7 |
1999 | 62.4 | 9.9 | 52.4 |
2000 | 60.2 | 9.9 | 50.3 |
2001 | 58.1 | 9.9 | 48.2 |
2002 | 56.2 | 9.9 | 46.3 |
2003 | 54.4 | 9.8 | 44.6 |
2004 | 52.7 | 9.7 | 42.9 |
2005 | 51.0 | 9.7 | 41.3 |
2006 | 49.4 | 9.6 | 39.8 |
2007 | 47.8 | 9.5 | 38.3 |
2008 | 46.5 | 9.5 | 37.0 |
2009 | 45.3 | 9.4 | 35.9 |
2010 | 44.5 | 9.4 | 35.1 |
2011 | 43.8 | 9.4 | 34.5 |
2012 | 43.5 | 9.4 | 34.1 |
2013 | 43.3 | 9.5 | 33.8 |
2014 | 43.5 | 9.7 | 33.7 |
2015 | 43.8 | 10.1 | 33.7 |
2016 | 44.0 | 10.4 | 33.6 |
2017 | 44.2 | 10.8 | 33.4 |
2018 | 44.5 | 11.2 | 33.3 |
2019 | 44.8 | 11.7 | 33.1 |
2020 | 45.2 | 12.2 | 32.9 |
2021 | 45.6 | 12.7 | 32.8 |
2021年,越南总抚养比为45.6%,其中老年抚养比为12.7%,少儿抚养比为32.8%。