| 年份 | 总抚养比 | 老年抚养比 | 少儿抚养比 |
|---|---|---|---|
| 1960 | 95.3 | 5.3 | 90.0 |
| 1961 | 96.1 | 5.3 | 90.8 |
| 1962 | 96.9 | 5.3 | 91.6 |
| 1963 | 98.0 | 5.4 | 92.6 |
| 1964 | 99.0 | 5.4 | 93.6 |
| 1965 | 99.9 | 5.5 | 94.5 |
| 1966 | 100.7 | 5.5 | 95.2 |
| 1967 | 101.4 | 5.5 | 95.9 |
| 1968 | 102.1 | 5.6 | 96.5 |
| 1969 | 102.8 | 5.6 | 97.2 |
| 1970 | 104.0 | 5.7 | 98.4 |
| 1971 | 105.5 | 5.8 | 99.8 |
| 1972 | 106.9 | 5.8 | 101.1 |
| 1973 | 108.1 | 5.9 | 102.2 |
| 1974 | 109.2 | 6.0 | 103.2 |
| 1975 | 110.1 | 6.0 | 104.1 |
| 1976 | 110.8 | 6.1 | 104.7 |
| 1977 | 111.3 | 6.1 | 105.2 |
| 1978 | 111.7 | 6.1 | 105.6 |
| 1979 | 111.9 | 6.1 | 105.7 |
| 1980 | 111.8 | 6.1 | 105.7 |
| 1981 | 111.4 | 6.1 | 105.3 |
| 1982 | 110.6 | 6.0 | 104.6 |
| 1983 | 109.8 | 6.0 | 103.8 |
| 1984 | 109.2 | 5.9 | 103.3 |
| 1985 | 108.6 | 5.9 | 102.7 |
| 1986 | 107.9 | 5.8 | 102.1 |
| 1987 | 107.2 | 5.7 | 101.5 |
| 1988 | 106.7 | 5.7 | 101.0 |
| 1989 | 106.2 | 5.6 | 100.6 |
| 1990 | 105.8 | 5.5 | 100.3 |
| 1991 | 105.4 | 5.5 | 99.9 |
| 1992 | 105.1 | 5.4 | 99.7 |
| 1993 | 104.9 | 5.3 | 99.6 |
| 1994 | 104.7 | 5.2 | 99.5 |
| 1995 | 104.7 | 5.1 | 99.6 |
| 1996 | 104.6 | 5.0 | 99.6 |
| 1997 | 104.3 | 4.9 | 99.4 |
| 1998 | 103.8 | 4.8 | 99.0 |
| 1999 | 103.3 | 4.7 | 98.7 |
| 2000 | 102.6 | 4.5 | 98.1 |
| 2001 | 101.5 | 4.4 | 97.2 |
| 2002 | 100.5 | 4.2 | 96.2 |
| 2003 | 99.5 | 4.1 | 95.4 |
| 2004 | 98.7 | 4.0 | 94.7 |
| 2005 | 97.9 | 3.9 | 94.0 |
| 2006 | 97.1 | 3.7 | 93.3 |
| 2007 | 96.2 | 3.6 | 92.6 |
| 2008 | 95.3 | 3.5 | 91.7 |
| 2009 | 94.4 | 3.5 | 90.9 |
| 2010 | 93.5 | 3.4 | 90.2 |
| 2011 | 92.8 | 3.3 | 89.5 |
| 2012 | 92.1 | 3.3 | 88.8 |
| 2013 | 91.3 | 3.2 | 88.1 |
| 2014 | 90.4 | 3.2 | 87.2 |
| 2015 | 89.3 | 3.2 | 86.1 |
| 2016 | 88.2 | 3.2 | 85.0 |
| 2017 | 87.1 | 3.1 | 83.9 |
| 2018 | 85.8 | 3.1 | 82.7 |
| 2019 | 84.5 | 3.2 | 81.4 |
| 2020 | 83.2 | 3.2 | 80.0 |
| 2021 | 81.8 | 3.2 | 78.7 |
2021年,赞比亚总抚养比为81.8%,其中老年抚养比为3.2%,少儿抚养比为78.7%。