年份 | 总抚养比 | 老年抚养比 | 少儿抚养比 |
---|---|---|---|
1960 | 51.6 | 12.6 | 39.1 |
1961 | 51.0 | 12.8 | 38.3 |
1962 | 51.1 | 12.9 | 38.2 |
1963 | 51.5 | 12.9 | 38.5 |
1964 | 51.5 | 12.9 | 38.5 |
1965 | 51.6 | 13.0 | 38.5 |
1966 | 51.8 | 13.2 | 38.7 |
1967 | 52.0 | 13.2 | 38.8 |
1968 | 52.1 | 13.1 | 38.9 |
1969 | 52.0 | 13.0 | 39.0 |
1970 | 52.3 | 13.1 | 39.2 |
1971 | 52.9 | 13.4 | 39.5 |
1972 | 53.5 | 13.8 | 39.7 |
1973 | 53.9 | 14.1 | 39.7 |
1974 | 54.0 | 14.5 | 39.6 |
1975 | 53.9 | 14.7 | 39.2 |
1976 | 53.7 | 15.0 | 38.7 |
1977 | 53.6 | 15.2 | 38.5 |
1978 | 53.5 | 15.3 | 38.2 |
1979 | 53.2 | 15.4 | 37.8 |
1980 | 52.7 | 15.5 | 37.2 |
1981 | 52.2 | 15.7 | 36.6 |
1982 | 52.3 | 15.9 | 36.4 |
1983 | 52.8 | 16.3 | 36.5 |
1984 | 53.3 | 16.9 | 36.5 |
1985 | 53.6 | 17.5 | 36.1 |
1986 | 53.5 | 18.1 | 35.4 |
1987 | 53.1 | 18.6 | 34.5 |
1988 | 52.6 | 19.0 | 33.6 |
1989 | 51.8 | 19.3 | 32.5 |
1990 | 50.6 | 19.5 | 31.1 |
1991 | 49.6 | 19.7 | 29.9 |
1992 | 49.4 | 20.0 | 29.5 |
1993 | 50.1 | 20.3 | 29.8 |
1994 | 50.9 | 20.8 | 30.1 |
1995 | 51.4 | 21.3 | 30.1 |
1996 | 51.6 | 21.5 | 30.1 |
1997 | 51.6 | 21.7 | 29.9 |
1998 | 51.9 | 22.1 | 29.7 |
1999 | 52.1 | 22.6 | 29.4 |
2000 | 52.1 | 23.1 | 29.0 |
2001 | 51.6 | 23.4 | 28.2 |
2002 | 51.3 | 23.6 | 27.7 |
2003 | 51.6 | 23.9 | 27.7 |
2004 | 51.9 | 24.1 | 27.8 |
2005 | 52.2 | 24.2 | 27.9 |
2006 | 51.8 | 24.1 | 27.7 |
2007 | 50.9 | 23.6 | 27.4 |
2008 | 50.2 | 23.1 | 27.2 |
2009 | 50.1 | 23.0 | 27.1 |
2010 | 50.9 | 23.6 | 27.3 |
2011 | 52.0 | 24.4 | 27.5 |
2012 | 52.5 | 24.9 | 27.6 |
2013 | 53.1 | 25.6 | 27.5 |
2014 | 54.1 | 26.6 | 27.5 |
2015 | 55.3 | 27.6 | 27.6 |
2016 | 56.4 | 28.6 | 27.8 |
2017 | 57.4 | 29.5 | 27.8 |
2018 | 58.2 | 30.3 | 27.9 |
2019 | 58.9 | 31.1 | 27.7 |
2020 | 59.4 | 32.0 | 27.5 |
2021 | 60.1 | 32.7 | 27.4 |
2021年,直布罗陀总抚养比为60.1%,其中老年抚养比为32.7%,少儿抚养比为27.4%。