年份 | 年末总人口 |
---|---|
1961 | 319.53 |
1962 | 336.82 |
1963 | 346.18 |
1964 | 354.51 |
1965 | 362.54 |
1966 | 367.94 |
1967 | 376.06 |
1968 | 384.45 |
1969 | 390.61 |
1970 | 399.54 |
1971 | 409.55 |
1972 | 418.43 |
1973 | 433.42 |
1974 | 443.86 |
1975 | 450.08 |
1976 | 455.1 |
1977 | 463.15 |
1978 | 476.99 |
1979 | 502.47 |
1980 | 514.51 |
1981 | 523.85 |
1982 | 531.95 |
1983 | 537.74 |
1984 | 543.09 |
1985 | 550.04 |
1986 | 556.57 |
1987 | 561.53 |
1988 | 567.16 |
1989 | 572.65 |
1990 | 575.2 |
1991 | 581.53 |
1992 | 588.76 |
1993 | 599.8 |
1994 | 611.93 |
1995 | 627 |
1996 | 646.66 |
1997 | 651.67 |
1998 | 658.34 |
1999 | 663.76 |
2000 | 671.15 |
2001 | 673.03 |
2002 | 672.58 |
2003 | 676.42 |
2004 | 679.77 |
2005 | 683.78 |
2006 | 690.43 |
2007 | 693.84 |
2008 | 696.39 |
2009 | 699.64 |
2010 | 705.21 |
2011 | 710.95 |
2012 | 717.1 |
2013 | 721.09 |
2014 | 725.29 |
2015 | 730.97 |
2016 | 737.81 |
2017 | 741.48 |
2018 | 748.77 |
2019 | 752.05 |
2020 | 742.67 |
2021 | 740.31 |
2021年,香港人口总数为740.31万,比上年减少2.36万人,其中自然减少1.42万人(见香港历年出生和死亡人数)。
2019年,香港人口总数达到最高值,为752.05万。2020年开始,香港人口开始出现负增长。