| 年份 | 总抚养比 | 老年抚养比 | 少儿抚养比 |
|---|---|---|---|
| 1960 | 75.2 | 5.8 | 69.3 |
| 1961 | 75.5 | 5.9 | 69.5 |
| 1962 | 75.6 | 6.1 | 69.5 |
| 1963 | 75.6 | 6.2 | 69.4 |
| 1964 | 75.4 | 6.3 | 69.1 |
| 1965 | 75.1 | 6.4 | 68.7 |
| 1966 | 74.6 | 6.4 | 68.2 |
| 1967 | 74.1 | 6.5 | 67.6 |
| 1968 | 73.6 | 6.6 | 67.0 |
| 1969 | 72.9 | 6.6 | 66.3 |
| 1970 | 72.2 | 6.7 | 65.5 |
| 1971 | 71.3 | 6.7 | 64.6 |
| 1972 | 70.3 | 6.8 | 63.5 |
| 1973 | 69.2 | 6.8 | 62.4 |
| 1974 | 68.1 | 6.9 | 61.2 |
| 1975 | 67.0 | 7.0 | 60.0 |
| 1976 | 65.9 | 7.1 | 58.7 |
| 1977 | 64.7 | 7.2 | 57.5 |
| 1978 | 63.6 | 7.3 | 56.3 |
| 1979 | 62.5 | 7.4 | 55.1 |
| 1980 | 61.4 | 7.5 | 53.9 |
| 1981 | 60.4 | 7.6 | 52.8 |
| 1982 | 59.5 | 7.7 | 51.8 |
| 1983 | 58.7 | 7.8 | 50.8 |
| 1984 | 57.9 | 7.9 | 49.9 |
| 1985 | 57.2 | 8.1 | 49.2 |
| 1986 | 56.7 | 8.2 | 48.5 |
| 1987 | 56.3 | 8.4 | 47.9 |
| 1988 | 56.0 | 8.7 | 47.3 |
| 1989 | 55.8 | 8.9 | 46.9 |
| 1990 | 55.8 | 9.2 | 46.6 |
| 1991 | 55.8 | 9.5 | 46.3 |
| 1992 | 55.9 | 9.9 | 45.9 |
| 1993 | 55.9 | 10.3 | 45.6 |
| 1994 | 55.8 | 10.7 | 45.1 |
| 1995 | 55.6 | 11.0 | 44.7 |
| 1996 | 55.4 | 11.3 | 44.1 |
| 1997 | 55.1 | 11.5 | 43.5 |
| 1998 | 54.6 | 11.8 | 42.8 |
| 1999 | 54.0 | 12.0 | 42.0 |
| 2000 | 53.4 | 12.2 | 41.1 |
| 2001 | 52.6 | 12.5 | 40.2 |
| 2002 | 51.9 | 12.7 | 39.2 |
| 2003 | 51.0 | 12.9 | 38.1 |
| 2004 | 50.1 | 13.1 | 37.0 |
| 2005 | 49.1 | 13.2 | 35.8 |
| 2006 | 48.1 | 13.4 | 34.7 |
| 2007 | 47.3 | 13.6 | 33.7 |
| 2008 | 46.5 | 13.8 | 32.8 |
| 2009 | 46.0 | 14.0 | 32.0 |
| 2010 | 45.5 | 14.2 | 31.3 |
| 2011 | 45.1 | 14.5 | 30.6 |
| 2012 | 44.9 | 14.8 | 30.1 |
| 2013 | 44.8 | 15.2 | 29.6 |
| 2014 | 44.8 | 15.6 | 29.3 |
| 2015 | 45.0 | 16.0 | 29.0 |
| 2016 | 45.1 | 16.4 | 28.6 |
| 2017 | 45.0 | 16.8 | 28.2 |
| 2018 | 44.9 | 17.2 | 27.7 |
| 2019 | 44.8 | 17.6 | 27.3 |
| 2020 | 45.0 | 18.0 | 27.0 |
| 2021 | 45.2 | 18.4 | 26.8 |
2021年,智利总抚养比为45.2%,其中老年抚养比为18.4%,少儿抚养比为26.8%。