年份 | 总抚养比 | 老年抚养比 | 少儿抚养比 |
---|---|---|---|
1960 | 86.9 | 9.5 | 77.4 |
1961 | 89.6 | 9.7 | 79.9 |
1962 | 91.0 | 9.5 | 81.5 |
1963 | 91.9 | 9.4 | 82.5 |
1964 | 92.4 | 9.3 | 83.1 |
1965 | 92.6 | 9.3 | 83.3 |
1966 | 91.8 | 9.2 | 82.6 |
1967 | 89.6 | 9.0 | 80.6 |
1968 | 86.1 | 8.8 | 77.3 |
1969 | 81.4 | 8.5 | 72.9 |
1970 | 75.9 | 8.2 | 67.6 |
1971 | 69.6 | 8.1 | 61.5 |
1972 | 63.8 | 8.3 | 55.5 |
1973 | 59.0 | 8.4 | 50.5 |
1974 | 55.1 | 8.7 | 46.4 |
1975 | 52.0 | 9.0 | 43.0 |
1976 | 49.6 | 9.3 | 40.3 |
1977 | 47.7 | 9.6 | 38.1 |
1978 | 46.4 | 10.0 | 36.4 |
1979 | 45.5 | 10.4 | 35.1 |
1980 | 45.2 | 10.8 | 34.4 |
1981 | 45.1 | 11.1 | 34.1 |
1982 | 44.9 | 11.0 | 33.9 |
1983 | 44.9 | 10.8 | 34.0 |
1984 | 45.0 | 10.7 | 34.3 |
1985 | 45.1 | 10.5 | 34.7 |
1986 | 45.4 | 10.3 | 35.1 |
1987 | 45.7 | 10.1 | 35.6 |
1988 | 46.1 | 9.9 | 36.2 |
1989 | 46.6 | 9.7 | 36.8 |
1990 | 47.2 | 9.7 | 37.6 |
1991 | 48.1 | 9.7 | 38.4 |
1992 | 49.0 | 9.8 | 39.2 |
1993 | 49.6 | 10.0 | 39.6 |
1994 | 49.8 | 10.1 | 39.7 |
1995 | 49.7 | 10.3 | 39.5 |
1996 | 49.3 | 10.4 | 38.9 |
1997 | 48.4 | 10.4 | 38.0 |
1998 | 47.1 | 10.5 | 36.6 |
1999 | 45.5 | 10.5 | 35.0 |
2000 | 43.6 | 10.4 | 33.2 |
2001 | 41.4 | 10.3 | 31.1 |
2002 | 39.0 | 10.1 | 28.9 |
2003 | 36.5 | 9.9 | 26.6 |
2004 | 34.0 | 9.6 | 24.4 |
2005 | 31.8 | 9.3 | 22.4 |
2006 | 29.8 | 9.1 | 20.7 |
2007 | 28.1 | 8.9 | 19.2 |
2008 | 26.7 | 8.8 | 17.9 |
2009 | 25.7 | 8.8 | 16.9 |
2010 | 25.0 | 8.9 | 16.2 |
2011 | 24.8 | 9.1 | 15.7 |
2012 | 25.3 | 9.6 | 15.8 |
2013 | 26.1 | 10.2 | 16.0 |
2014 | 27.0 | 10.8 | 16.2 |
2015 | 27.9 | 11.4 | 16.5 |
2016 | 29.0 | 12.1 | 16.8 |
2017 | 30.2 | 12.9 | 17.3 |
2018 | 31.7 | 13.8 | 17.9 |
2019 | 33.4 | 14.8 | 18.6 |
2020 | 35.2 | 15.8 | 19.4 |
2021 | 36.9 | 16.9 | 20.0 |
2021年,中国澳门总抚养比为36.9%,其中老年抚养比为16.9%,少儿抚养比为20%。