年份 | 总抚养比 | 老年抚养比 | 少儿抚养比 |
---|---|---|---|
1960 | 77.4 | 4.8 | 72.6 |
1961 | 79.4 | 5.1 | 74.4 |
1962 | 80.4 | 5.3 | 75.2 |
1963 | 80.5 | 5.5 | 75.0 |
1964 | 80.0 | 5.7 | 74.2 |
1965 | 79.2 | 6.0 | 73.2 |
1966 | 78.1 | 6.3 | 71.8 |
1967 | 76.7 | 6.6 | 70.1 |
1968 | 74.9 | 6.9 | 68.0 |
1969 | 72.6 | 7.1 | 65.5 |
1970 | 69.9 | 7.4 | 62.5 |
1971 | 67.1 | 7.6 | 59.6 |
1972 | 64.5 | 7.7 | 56.8 |
1973 | 61.9 | 7.9 | 54.1 |
1974 | 59.4 | 8.0 | 51.4 |
1975 | 56.9 | 8.2 | 48.7 |
1976 | 54.6 | 8.5 | 46.1 |
1977 | 52.4 | 8.7 | 43.7 |
1978 | 50.2 | 9.0 | 41.3 |
1979 | 48.3 | 9.2 | 39.1 |
1980 | 46.8 | 9.4 | 37.4 |
1981 | 46.0 | 9.7 | 36.3 |
1982 | 45.5 | 10.0 | 35.6 |
1983 | 45.2 | 10.2 | 35.0 |
1984 | 44.9 | 10.5 | 34.5 |
1985 | 44.8 | 10.8 | 34.0 |
1986 | 44.4 | 11.1 | 33.3 |
1987 | 43.8 | 11.4 | 32.4 |
1988 | 43.2 | 11.7 | 31.4 |
1989 | 42.6 | 12.0 | 30.6 |
1990 | 42.1 | 12.3 | 29.8 |
1991 | 41.9 | 12.6 | 29.2 |
1992 | 41.7 | 13.0 | 28.7 |
1993 | 41.5 | 13.3 | 28.2 |
1994 | 41.2 | 13.7 | 27.5 |
1995 | 40.9 | 14.1 | 26.8 |
1996 | 40.7 | 14.5 | 26.2 |
1997 | 40.5 | 14.8 | 25.7 |
1998 | 40.2 | 15.0 | 25.2 |
1999 | 39.8 | 15.3 | 24.5 |
2000 | 39.3 | 15.6 | 23.8 |
2001 | 38.9 | 15.9 | 23.1 |
2002 | 38.7 | 16.2 | 22.5 |
2003 | 38.3 | 16.5 | 21.8 |
2004 | 37.7 | 16.8 | 20.9 |
2005 | 37.0 | 17.0 | 19.9 |
2006 | 36.2 | 17.2 | 19.0 |
2007 | 35.6 | 17.3 | 18.3 |
2008 | 35.1 | 17.4 | 17.7 |
2009 | 34.7 | 17.6 | 17.1 |
2010 | 34.3 | 17.8 | 16.5 |
2011 | 34.2 | 18.2 | 16.0 |
2012 | 34.5 | 18.7 | 15.8 |
2013 | 35.2 | 19.4 | 15.8 |
2014 | 36.2 | 20.3 | 15.9 |
2015 | 37.2 | 21.3 | 15.9 |
2016 | 38.4 | 22.3 | 16.1 |
2017 | 40.0 | 23.4 | 16.6 |
2018 | 41.6 | 24.5 | 17.1 |
2019 | 43.2 | 25.8 | 17.5 |
2020 | 44.9 | 27.2 | 17.7 |
2021 | 46.6 | 28.7 | 17.8 |
2021年,中国香港总抚养比为46.6%,其中老年抚养比为28.7%,少儿抚养比为17.8%。