年份 | 粗出生率 | 粗死亡率 | 自然增长率 |
---|---|---|---|
1960 | 41.8 | 15.5 | 26.3 |
1961 | 41.4 | 15.0 | 26.4 |
1962 | 41.1 | 14.3 | 26.8 |
1963 | 40.6 | 13.6 | 27.0 |
1964 | 40.0 | 12.7 | 27.3 |
1965 | 39.4 | 11.8 | 27.5 |
1966 | 38.8 | 11.0 | 27.8 |
1967 | 38.3 | 10.2 | 28.1 |
1968 | 37.7 | 9.4 | 28.3 |
1969 | 35.3 | 8.4 | 26.9 |
1970 | 33.4 | 7.7 | 25.8 |
1971 | 32.1 | 7.1 | 25.1 |
1972 | 31.2 | 6.6 | 24.6 |
1973 | 30.5 | 6.2 | 24.3 |
1974 | 29.8 | 5.8 | 23.9 |
1975 | 29.2 | 5.6 | 23.5 |
1976 | 28.7 | 5.5 | 23.2 |
1977 | 29.5 | 5.0 | 24.5 |
1978 | 30.1 | 4.6 | 25.5 |
1979 | 30.5 | 4.2 | 26.3 |
1980 | 30.7 | 3.9 | 26.7 |
1981 | 30.2 | 3.6 | 26.5 |
1982 | 30.2 | 3.4 | 26.7 |
1983 | 30.0 | 3.3 | 26.7 |
1984 | 29.8 | 3.2 | 26.6 |
1985 | 29.5 | 3.1 | 26.4 |
1986 | 29.7 | 3.1 | 26.6 |
1987 | 28.4 | 2.9 | 25.5 |
1988 | 27.4 | 2.8 | 24.6 |
1989 | 26.6 | 2.7 | 23.9 |
1990 | 25.9 | 2.7 | 23.2 |
1991 | 24.6 | 2.6 | 22.0 |
1992 | 23.8 | 2.6 | 21.2 |
1993 | 22.4 | 2.6 | 19.9 |
1994 | 22.2 | 2.6 | 19.6 |
1995 | 19.5 | 2.6 | 16.9 |
1996 | 19.5 | 2.6 | 16.9 |
1997 | 18.3 | 2.5 | 15.8 |
1998 | 17.3 | 2.5 | 14.9 |
1999 | 16.8 | 2.3 | 14.5 |
2000 | 16.7 | 2.1 | 14.6 |
2001 | 16.5 | 2.0 | 14.5 |
2002 | 16.4 | 2.0 | 14.4 |
2003 | 16.4 | 1.7 | 14.8 |
2004 | 16.1 | 1.6 | 14.5 |
2005 | 15.2 | 1.6 | 13.6 |
2006 | 14.5 | 1.4 | 13.0 |
2007 | 14.2 | 1.2 | 13.0 |
2008 | 14.1 | 1.0 | 13.1 |
2009 | 13.9 | 0.9 | 13.0 |
2010 | 13.7 | 0.8 | 12.9 |
2011 | 13.3 | 0.8 | 12.5 |
2012 | 12.9 | 0.9 | 12.1 |
2013 | 12.4 | 0.9 | 11.5 |
2014 | 12.0 | 0.9 | 11.0 |
2015 | 11.5 | 1.0 | 10.5 |
2016 | 11.0 | 1.1 | 9.9 |
2017 | 10.6 | 1.2 | 9.4 |
2018 | 10.0 | 1.3 | 8.7 |
2019 | 9.8 | 1.5 | 8.3 |
2020 | 10.6 | 1.8 | 8.9 |
2021 | 10.3 | 1.9 | 8.4 |
2021年,阿联酋人口粗出生率为10.3‰,粗死亡率为1.9‰,自然增长率为8.4‰。