| 年份 | 粗出生率 | 粗死亡率 | 自然增长率 |
|---|---|---|---|
| 1960 | 22.4 | 8.6 | 13.8 |
| 1961 | 22.9 | 8.5 | 14.4 |
| 1962 | 22.1 | 8.7 | 13.4 |
| 1963 | 21.5 | 8.7 | 12.8 |
| 1964 | 20.5 | 9.0 | 11.5 |
| 1965 | 19.6 | 8.8 | 10.8 |
| 1966 | 19.8 | 8.9 | 10.9 |
| 1967 | 19.4 | 8.7 | 10.7 |
| 1968 | 20.1 | 9.1 | 11.0 |
| 1969 | 20.4 | 8.7 | 11.7 |
| 1970 | 20.6 | 9.0 | 11.6 |
| 1971 | 21.4 | 8.6 | 12.8 |
| 1972 | 20.1 | 8.3 | 11.8 |
| 1973 | 18.5 | 8.3 | 10.2 |
| 1974 | 17.8 | 8.4 | 9.4 |
| 1975 | 16.7 | 7.8 | 8.9 |
| 1976 | 16.2 | 8.0 | 8.2 |
| 1977 | 15.9 | 7.6 | 8.3 |
| 1978 | 15.6 | 7.5 | 8.1 |
| 1979 | 15.3 | 7.3 | 8.0 |
| 1980 | 15.3 | 7.3 | 8.0 |
| 1981 | 15.7 | 7.3 | 8.4 |
| 1982 | 15.8 | 7.5 | 8.3 |
| 1983 | 15.8 | 7.3 | 8.5 |
| 1984 | 15.0 | 7.1 | 7.9 |
| 1985 | 15.7 | 6.6 | 9.1 |
| 1986 | 15.0 | 7.3 | 7.7 |
| 1987 | 15.4 | 7.5 | 7.9 |
| 1988 | 14.9 | 7.2 | 7.7 |
| 1989 | 14.9 | 7.3 | 7.6 |
| 1990 | 15.4 | 7.0 | 8.4 |
| 1991 | 14.9 | 6.9 | 8.0 |
| 1992 | 15.1 | 7.1 | 8.0 |
| 1993 | 14.7 | 6.9 | 7.8 |
| 1994 | 14.5 | 7.1 | 7.4 |
| 1995 | 14.2 | 6.9 | 7.3 |
| 1996 | 13.9 | 7.0 | 6.9 |
| 1997 | 13.6 | 7.0 | 6.6 |
| 1998 | 13.3 | 6.8 | 6.5 |
| 1999 | 13.1 | 6.8 | 6.3 |
| 2000 | 13.0 | 6.7 | 6.3 |
| 2001 | 12.7 | 6.6 | 6.1 |
| 2002 | 12.8 | 6.8 | 6.0 |
| 2003 | 12.6 | 6.6 | 6.0 |
| 2004 | 12.3 | 6.5 | 5.8 |
| 2005 | 12.8 | 6.4 | 6.4 |
| 2006 | 12.9 | 6.4 | 6.5 |
| 2007 | 14.1 | 6.7 | 7.4 |
| 2008 | 14.0 | 6.7 | 7.3 |
| 2009 | 13.9 | 6.5 | 7.4 |
| 2010 | 13.7 | 6.5 | 7.2 |
| 2011 | 13.6 | 6.6 | 7.0 |
| 2012 | 13.7 | 6.6 | 7.1 |
| 2013 | 13.3 | 6.4 | 6.9 |
| 2014 | 13.2 | 6.6 | 6.6 |
| 2015 | 12.9 | 6.6 | 6.3 |
| 2016 | 12.9 | 6.6 | 6.3 |
| 2017 | 12.6 | 6.5 | 6.1 |
| 2018 | 12.6 | 6.3 | 6.3 |
| 2019 | 12.1 | 6.7 | 5.4 |
| 2020 | 11.5 | 6.3 | 5.2 |
| 2021 | 12.1 | 6.7 | 5.4 |
2021年,澳大利亚人口粗出生率为12.1‰,粗死亡率为6.7‰,自然增长率为5.4‰。