年份 | 年末总人口 | 城镇 | 乡村 | ||
---|---|---|---|---|---|
人数 | 比重(%) | 人数 | 比重(%) | ||
1949 | 54167 | 5765 | 10.64 | 48402 | 89.36 |
1950 | 55196 | 6169 | 11.18 | 49027 | 88.82 |
1951 | 56300 | 6632 | 11.78 | 49668 | 88.22 |
1955 | 61465 | 8285 | 13.48 | 53180 | 86.52 |
1960 | 66207 | 13073 | 19.75 | 53134 | 80.25 |
1965 | 72538 | 13045 | 17.98 | 59493 | 82.02 |
1970 | 82992 | 14424 | 17.38 | 68568 | 82.62 |
1971 | 85229 | 14711 | 17.26 | 70518 | 82.74 |
1972 | 87177 | 14935 | 17.13 | 72242 | 82.87 |
1973 | 89211 | 15345 | 17.20 | 73866 | 82.80 |
1974 | 90859 | 15595 | 17.16 | 75264 | 82.84 |
1975 | 92420 | 16030 | 17.34 | 76390 | 82.66 |
1976 | 93717 | 16341 | 17.44 | 77376 | 82.56 |
1977 | 94974 | 16669 | 17.55 | 78305 | 82.45 |
1978 | 96259 | 17245 | 17.92 | 79014 | 82.08 |
1979 | 97542 | 18495 | 18.96 | 79047 | 81.04 |
1980 | 98705 | 19140 | 19.39 | 79565 | 80.61 |
1981 | 100072 | 20171 | 20.16 | 79901 | 79.84 |
1982 | 101654 | 21480 | 21.13 | 80174 | 78.87 |
1983 | 103008 | 22274 | 21.62 | 80734 | 78.38 |
1984 | 104357 | 24017 | 23.01 | 80340 | 76.99 |
1985 | 105851 | 25094 | 23.71 | 80757 | 76.29 |
1986 | 107507 | 26366 | 24.52 | 81141 | 75.48 |
1987 | 109300 | 27674 | 25.32 | 81626 | 74.68 |
1988 | 111026 | 28661 | 25.81 | 82365 | 74.19 |
1989 | 112704 | 29540 | 26.21 | 83164 | 73.79 |
1990 | 114333 | 30195 | 26.41 | 84138 | 73.59 |
1991 | 115823 | 31203 | 26.94 | 84620 | 73.06 |
1992 | 117171 | 32175 | 27.46 | 84996 | 72.54 |
1993 | 118517 | 33173 | 27.99 | 85344 | 72.01 |
1994 | 119850 | 34169 | 28.51 | 85681 | 71.49 |
1995 | 121121 | 35174 | 29.04 | 85947 | 70.96 |
1996 | 122389 | 37304 | 30.48 | 85085 | 69.52 |
1997 | 123626 | 39449 | 31.91 | 84177 | 68.09 |
1998 | 124761 | 41608 | 33.35 | 83153 | 66.65 |
1999 | 125786 | 43748 | 34.78 | 82038 | 65.22 |
2000 | 126743 | 45906 | 36.22 | 80837 | 63.78 |
2001 | 127627 | 48064 | 37.66 | 79563 | 62.34 |
2002 | 128453 | 50212 | 39.09 | 78241 | 60.91 |
2003 | 129227 | 52376 | 40.53 | 76851 | 59.47 |
2004 | 129988 | 54283 | 41.76 | 75705 | 58.24 |
2005 | 130756 | 56212 | 42.99 | 74544 | 57.01 |
2006 | 131448 | 58288 | 44.34 | 73160 | 55.66 |
2007 | 132129 | 60633 | 45.89 | 71496 | 54.11 |
2008 | 132802 | 62403 | 46.99 | 70399 | 53.01 |
2009 | 133450 | 64512 | 48.34 | 68938 | 51.66 |
2010 | 134091 | 66978 | 49.95 | 67113 | 50.05 |
2011 | 134916 | 69927 | 51.83 | 64989 | 48.17 |
2012 | 135922 | 72175 | 53.10 | 63747 | 46.90 |
2013 | 136726 | 74502 | 54.49 | 62224 | 45.51 |
2014 | 137646 | 76738 | 55.75 | 60908 | 44.25 |
2015 | 138326 | 79302 | 57.33 | 59024 | 42.67 |
2016 | 139232 | 81924 | 58.84 | 57308 | 41.16 |
2017 | 140011 | 84343 | 60.24 | 55668 | 39.76 |
2018 | 140541 | 86433 | 61.50 | 54108 | 38.50 |
2019 | 141008 | 88426 | 62.71 | 52582 | 37.29 |
2020 | 141212 | 90220 | 63.89 | 50992 | 36.11 |
2021 | 141260 | 91425 | 64.70 | 49835 | 35.30 |
1949年,我国农村人口约占90%,城镇人口仅占比10.6%。之后城镇人口比例逐渐上升,到2011年,我国城镇人口数首次超过乡村人口。截至2021年底,我国城镇人口占比近2/3。