年份 | 粗出生率 | 粗死亡率 | 自然增长率 |
---|---|---|---|
1960 | 36.6 | 8.4 | 28.2 |
1961 | 36.6 | 8.1 | 28.5 |
1962 | 35.9 | 7.9 | 28.1 |
1963 | 35.2 | 7.6 | 27.6 |
1964 | 34.4 | 7.4 | 27.0 |
1965 | 33.7 | 7.2 | 26.4 |
1966 | 32.8 | 7.1 | 25.7 |
1967 | 32.2 | 7.0 | 25.2 |
1968 | 31.5 | 6.9 | 24.6 |
1969 | 30.6 | 6.7 | 23.9 |
1970 | 29.7 | 6.6 | 23.0 |
1971 | 29.1 | 6.5 | 22.6 |
1972 | 28.6 | 6.4 | 22.2 |
1973 | 27.7 | 6.4 | 21.3 |
1974 | 26.4 | 6.2 | 20.2 |
1975 | 24.7 | 6.1 | 18.6 |
1976 | 24.7 | 6.0 | 18.8 |
1977 | 24.7 | 6.0 | 18.7 |
1978 | 24.3 | 6.2 | 18.1 |
1979 | 24.1 | 6.3 | 17.7 |
1980 | 23.9 | 6.4 | 17.5 |
1981 | 23.9 | 6.4 | 17.5 |
1982 | 24.0 | 6.1 | 17.9 |
1983 | 24.0 | 5.9 | 18.0 |
1984 | 24.0 | 5.9 | 18.1 |
1985 | 23.9 | 6.0 | 17.9 |
1986 | 23.9 | 6.0 | 17.8 |
1987 | 23.6 | 6.2 | 17.4 |
1988 | 23.4 | 6.1 | 17.2 |
1989 | 23.6 | 6.0 | 17.6 |
1990 | 24.1 | 5.9 | 18.3 |
1991 | 24.8 | 6.1 | 18.7 |
1992 | 26.4 | 5.8 | 20.6 |
1993 | 25.6 | 5.9 | 19.7 |
1994 | 23.1 | 5.8 | 17.3 |
1995 | 23.0 | 5.9 | 17.1 |
1996 | 21.5 | 6.0 | 15.5 |
1997 | 21.6 | 5.9 | 15.7 |
1998 | 20.8 | 5.8 | 14.9 |
1999 | 18.8 | 5.7 | 13.0 |
2000 | 18.2 | 5.7 | 12.5 |
2001 | 18.0 | 5.8 | 12.3 |
2002 | 17.2 | 5.8 | 11.4 |
2003 | 16.4 | 5.8 | 10.6 |
2004 | 16.4 | 5.8 | 10.6 |
2005 | 17.3 | 5.8 | 11.5 |
2006 | 15.0 | 5.9 | 9.1 |
2007 | 15.4 | 6.0 | 9.4 |
2008 | 16.4 | 6.1 | 10.3 |
2009 | 16.4 | 6.3 | 10.1 |
2010 | 14.9 | 6.3 | 8.6 |
2011 | 14.1 | 6.5 | 7.6 |
2012 | 14.1 | 6.5 | 7.6 |
2013 | 12.2 | 6.5 | 5.8 |
2014 | 13.6 | 6.5 | 7.1 |
2015 | 12.8 | 6.7 | 6.1 |
2016 | 12.2 | 6.7 | 5.5 |
2017 | 11.7 | 6.8 | 4.8 |
2018 | 11.6 | 6.9 | 4.6 |
2019 | 11.5 | 7.9 | 3.5 |
2020 | 11.5 | 8.1 | 3.4 |
2021 | 11.4 | 9.0 | 2.5 |
2021年,巴哈马人口粗出生率为11.4‰,粗死亡率为9‰,自然增长率为2.5‰。