| 年份 | 粗出生率 | 粗死亡率 | 自然增长率 |
|---|---|---|---|
| 1960 | 45.7 | 20.9 | 24.8 |
| 1961 | 45.8 | 20.2 | 25.6 |
| 1962 | 45.6 | 19.5 | 26.2 |
| 1963 | 45.5 | 18.7 | 26.8 |
| 1964 | 45.3 | 17.9 | 27.4 |
| 1965 | 45.1 | 17.3 | 27.8 |
| 1966 | 44.8 | 16.3 | 28.5 |
| 1967 | 44.6 | 15.6 | 29.0 |
| 1968 | 44.2 | 15.0 | 29.2 |
| 1969 | 43.7 | 14.4 | 29.3 |
| 1970 | 43.5 | 13.8 | 29.8 |
| 1971 | 43.4 | 16.2 | 27.3 |
| 1972 | 43.3 | 13.4 | 29.9 |
| 1973 | 43.3 | 13.2 | 30.0 |
| 1974 | 43.1 | 13.2 | 29.9 |
| 1975 | 43.0 | 13.0 | 30.1 |
| 1976 | 42.9 | 12.8 | 30.1 |
| 1977 | 43.0 | 12.7 | 30.3 |
| 1978 | 43.1 | 12.5 | 30.6 |
| 1979 | 43.2 | 12.3 | 30.9 |
| 1980 | 43.5 | 12.1 | 31.4 |
| 1981 | 44.2 | 11.9 | 32.2 |
| 1982 | 44.6 | 11.8 | 32.7 |
| 1983 | 44.7 | 11.6 | 33.1 |
| 1984 | 44.5 | 11.4 | 33.1 |
| 1985 | 44.2 | 11.4 | 32.9 |
| 1986 | 44.3 | 11.3 | 33.0 |
| 1987 | 44.2 | 11.4 | 32.8 |
| 1988 | 44.0 | 11.2 | 32.8 |
| 1989 | 43.7 | 11.0 | 32.7 |
| 1990 | 43.1 | 10.7 | 32.4 |
| 1991 | 42.5 | 10.5 | 32.0 |
| 1992 | 41.8 | 10.5 | 31.3 |
| 1993 | 40.8 | 10.4 | 30.3 |
| 1994 | 40.1 | 10.2 | 29.9 |
| 1995 | 39.2 | 10.2 | 29.0 |
| 1996 | 38.5 | 9.9 | 28.7 |
| 1997 | 37.7 | 9.7 | 28.0 |
| 1998 | 37.1 | 9.4 | 27.7 |
| 1999 | 36.5 | 9.0 | 27.5 |
| 2000 | 35.8 | 8.8 | 27.0 |
| 2001 | 35.3 | 8.6 | 26.8 |
| 2002 | 34.9 | 8.5 | 26.4 |
| 2003 | 34.1 | 8.3 | 25.8 |
| 2004 | 33.5 | 8.2 | 25.3 |
| 2005 | 32.9 | 8.4 | 24.5 |
| 2006 | 32.4 | 7.8 | 24.6 |
| 2007 | 32.6 | 7.8 | 24.8 |
| 2008 | 32.4 | 7.7 | 24.6 |
| 2009 | 32.2 | 7.7 | 24.5 |
| 2010 | 32.1 | 7.6 | 24.5 |
| 2011 | 31.9 | 7.5 | 24.3 |
| 2012 | 31.6 | 7.5 | 24.1 |
| 2013 | 31.2 | 7.3 | 23.8 |
| 2014 | 30.5 | 7.3 | 23.2 |
| 2015 | 29.7 | 7.1 | 22.6 |
| 2016 | 29.3 | 7.0 | 22.3 |
| 2017 | 29.0 | 6.9 | 22.1 |
| 2018 | 28.6 | 6.8 | 21.8 |
| 2019 | 28.3 | 6.8 | 21.5 |
| 2020 | 28.0 | 7.1 | 20.9 |
| 2021 | 27.5 | 7.2 | 20.4 |
2021年,巴基斯坦人口粗出生率为27.5‰,粗死亡率为7.2‰,自然增长率为20.4‰。