年份 | 粗出生率 | 粗死亡率 | 自然增长率 |
---|---|---|---|
1960 | 45.1 | 28.5 | 16.6 |
1961 | 46.0 | 28.1 | 17.8 |
1962 | 46.3 | 27.8 | 18.6 |
1963 | 46.7 | 27.3 | 19.3 |
1964 | 46.9 | 26.9 | 20.0 |
1965 | 47.0 | 26.4 | 20.6 |
1966 | 47.0 | 25.9 | 21.1 |
1967 | 46.8 | 25.4 | 21.4 |
1968 | 46.8 | 24.9 | 21.9 |
1969 | 46.7 | 24.5 | 22.2 |
1970 | 46.7 | 24.1 | 22.6 |
1971 | 46.7 | 23.7 | 23.1 |
1972 | 46.7 | 23.1 | 23.6 |
1973 | 46.5 | 22.6 | 23.9 |
1974 | 46.4 | 22.1 | 24.3 |
1975 | 46.4 | 21.6 | 24.8 |
1976 | 46.3 | 20.9 | 25.5 |
1977 | 46.3 | 20.3 | 26.0 |
1978 | 46.1 | 19.6 | 26.5 |
1979 | 46.5 | 19.3 | 27.2 |
1980 | 47.0 | 18.9 | 28.1 |
1981 | 47.3 | 18.6 | 28.7 |
1982 | 47.2 | 18.2 | 28.9 |
1983 | 46.8 | 17.8 | 29.1 |
1984 | 46.8 | 17.4 | 29.3 |
1985 | 46.6 | 17.0 | 29.6 |
1986 | 46.4 | 16.5 | 30.0 |
1987 | 46.3 | 16.0 | 30.3 |
1988 | 46.0 | 15.5 | 30.5 |
1989 | 45.5 | 15.2 | 30.3 |
1990 | 45.4 | 14.8 | 30.6 |
1991 | 45.1 | 14.5 | 30.7 |
1992 | 44.7 | 14.1 | 30.6 |
1993 | 44.6 | 13.7 | 30.8 |
1994 | 45.3 | 13.5 | 31.8 |
1995 | 44.0 | 13.2 | 30.8 |
1996 | 43.5 | 12.9 | 30.5 |
1997 | 43.0 | 12.6 | 30.4 |
1998 | 42.6 | 12.4 | 30.2 |
1999 | 42.2 | 12.1 | 30.1 |
2000 | 41.7 | 12.0 | 29.7 |
2001 | 41.4 | 11.8 | 29.6 |
2002 | 41.3 | 11.8 | 29.5 |
2003 | 41.4 | 11.6 | 29.8 |
2004 | 41.2 | 11.5 | 29.7 |
2005 | 40.9 | 11.3 | 29.6 |
2006 | 40.9 | 11.1 | 29.8 |
2007 | 40.4 | 11.0 | 29.5 |
2008 | 39.9 | 10.8 | 29.1 |
2009 | 39.6 | 10.7 | 28.9 |
2010 | 39.3 | 10.5 | 28.9 |
2011 | 39.2 | 10.4 | 28.8 |
2012 | 39.1 | 10.2 | 28.9 |
2013 | 39.1 | 10.1 | 29.0 |
2014 | 39.2 | 10.0 | 29.2 |
2015 | 39.0 | 9.9 | 29.2 |
2016 | 38.9 | 9.8 | 29.2 |
2017 | 38.7 | 9.6 | 29.1 |
2018 | 38.2 | 9.4 | 28.8 |
2019 | 37.7 | 9.2 | 28.4 |
2020 | 37.1 | 9.4 | 27.8 |
2021 | 36.6 | 9.4 | 27.2 |
2021年,贝宁人口粗出生率为36.6‰,粗死亡率为9.4‰,自然增长率为27.2‰。