年份 | 粗出生率 | 粗死亡率 | 自然增长率 |
---|---|---|---|
1960 | 44.4 | 23.0 | 21.4 |
1961 | 44.3 | 22.6 | 21.6 |
1962 | 44.1 | 22.2 | 21.9 |
1963 | 43.9 | 21.9 | 22.0 |
1964 | 43.7 | 21.6 | 22.1 |
1965 | 43.5 | 21.2 | 22.3 |
1966 | 43.2 | 20.8 | 22.4 |
1967 | 43.1 | 20.5 | 22.6 |
1968 | 42.9 | 20.1 | 22.8 |
1969 | 42.6 | 19.7 | 23.0 |
1970 | 42.4 | 19.3 | 23.1 |
1971 | 42.2 | 18.9 | 23.3 |
1972 | 41.9 | 18.5 | 23.4 |
1973 | 41.6 | 18.1 | 23.5 |
1974 | 41.4 | 17.7 | 23.7 |
1975 | 41.0 | 17.3 | 23.7 |
1976 | 40.8 | 17.0 | 23.9 |
1977 | 40.6 | 16.6 | 24.0 |
1978 | 40.3 | 16.2 | 24.0 |
1979 | 39.9 | 15.9 | 24.0 |
1980 | 39.5 | 15.5 | 24.1 |
1981 | 39.1 | 15.1 | 24.0 |
1982 | 38.7 | 14.8 | 23.9 |
1983 | 38.3 | 14.5 | 23.8 |
1984 | 37.9 | 14.1 | 23.8 |
1985 | 37.6 | 13.8 | 23.9 |
1986 | 37.3 | 13.5 | 23.9 |
1987 | 37.1 | 13.1 | 24.0 |
1988 | 36.7 | 12.7 | 24.0 |
1989 | 36.3 | 12.3 | 24.0 |
1990 | 35.8 | 11.9 | 23.9 |
1991 | 35.3 | 11.5 | 23.7 |
1992 | 34.6 | 11.2 | 23.5 |
1993 | 33.9 | 10.7 | 23.2 |
1994 | 33.1 | 10.7 | 22.4 |
1995 | 32.4 | 10.6 | 21.8 |
1996 | 31.9 | 10.5 | 21.4 |
1997 | 31.1 | 10.3 | 20.8 |
1998 | 30.7 | 10.2 | 20.5 |
1999 | 30.4 | 10.0 | 20.4 |
2000 | 29.7 | 9.8 | 19.9 |
2001 | 29.1 | 9.6 | 19.4 |
2002 | 28.6 | 9.3 | 19.3 |
2003 | 28.2 | 9.0 | 19.1 |
2004 | 27.8 | 8.8 | 19.0 |
2005 | 27.4 | 8.6 | 18.9 |
2006 | 27.4 | 8.3 | 19.1 |
2007 | 27.0 | 8.2 | 18.8 |
2008 | 26.5 | 8.0 | 18.6 |
2009 | 26.1 | 7.8 | 18.3 |
2010 | 25.7 | 7.7 | 18.1 |
2011 | 25.3 | 7.5 | 17.8 |
2012 | 24.9 | 7.4 | 17.5 |
2013 | 24.5 | 7.3 | 17.2 |
2014 | 24.1 | 7.3 | 16.9 |
2015 | 23.7 | 7.2 | 16.5 |
2016 | 23.4 | 7.1 | 16.3 |
2017 | 23.0 | 7.1 | 15.9 |
2018 | 22.6 | 7.1 | 15.5 |
2019 | 22.3 | 7.1 | 15.2 |
2020 | 22.1 | 9.3 | 12.8 |
2021 | 21.8 | 9.9 | 11.9 |
2021年,玻利维亚人口粗出生率为21.8‰,粗死亡率为9.9‰,自然增长率为11.9‰。