年份 | 粗出生率 | 粗死亡率 | 自然增长率 |
---|---|---|---|
1960 | 44.8 | 12.3 | 32.5 |
1961 | 44.1 | 15.1 | 29.0 |
1962 | 43.2 | 11.8 | 31.3 |
1963 | 42.3 | 11.5 | 30.8 |
1964 | 41.4 | 11.2 | 30.2 |
1965 | 40.6 | 10.8 | 29.8 |
1966 | 39.8 | 10.5 | 29.3 |
1967 | 39.2 | 10.2 | 29.0 |
1968 | 38.8 | 9.8 | 29.0 |
1969 | 38.5 | 9.4 | 29.2 |
1970 | 38.6 | 8.9 | 29.7 |
1971 | 38.9 | 8.6 | 30.3 |
1972 | 39.3 | 8.5 | 30.8 |
1973 | 39.6 | 8.4 | 31.2 |
1974 | 40.0 | 8.2 | 31.7 |
1975 | 40.2 | 7.9 | 32.4 |
1976 | 40.7 | 7.7 | 33.0 |
1977 | 41.0 | 7.6 | 33.4 |
1978 | 41.3 | 7.5 | 33.8 |
1979 | 41.2 | 7.3 | 34.0 |
1980 | 41.1 | 7.1 | 34.0 |
1981 | 40.8 | 6.9 | 33.9 |
1982 | 41.0 | 6.9 | 34.1 |
1983 | 40.1 | 6.8 | 33.3 |
1984 | 39.0 | 6.5 | 32.4 |
1985 | 37.9 | 6.2 | 31.8 |
1986 | 37.4 | 6.0 | 31.3 |
1987 | 36.8 | 5.8 | 30.9 |
1988 | 36.6 | 5.6 | 31.0 |
1989 | 36.7 | 5.6 | 31.1 |
1990 | 36.5 | 5.6 | 31.0 |
1991 | 35.3 | 5.7 | 29.6 |
1992 | 34.3 | 5.7 | 28.6 |
1993 | 33.5 | 5.6 | 27.9 |
1994 | 32.3 | 5.4 | 27.0 |
1995 | 32.3 | 5.4 | 26.8 |
1996 | 31.6 | 5.4 | 26.2 |
1997 | 31.8 | 5.6 | 26.2 |
1998 | 31.3 | 5.9 | 25.5 |
1999 | 30.9 | 5.8 | 25.2 |
2000 | 30.4 | 5.9 | 24.5 |
2001 | 29.8 | 5.9 | 23.9 |
2002 | 29.2 | 5.8 | 23.4 |
2003 | 28.0 | 5.7 | 22.4 |
2004 | 27.2 | 5.6 | 21.6 |
2005 | 26.7 | 5.5 | 21.2 |
2006 | 25.5 | 5.2 | 20.2 |
2007 | 24.6 | 5.1 | 19.5 |
2008 | 24.0 | 4.9 | 19.1 |
2009 | 23.3 | 4.8 | 18.5 |
2010 | 22.5 | 4.7 | 17.9 |
2011 | 22.5 | 4.6 | 17.9 |
2012 | 22.4 | 4.5 | 18.0 |
2013 | 22.3 | 4.4 | 17.9 |
2014 | 22.1 | 4.6 | 17.5 |
2015 | 21.7 | 4.7 | 17.0 |
2016 | 21.4 | 4.7 | 16.7 |
2017 | 21.1 | 4.7 | 16.4 |
2018 | 21.0 | 4.7 | 16.3 |
2019 | 18.9 | 4.7 | 14.2 |
2020 | 17.9 | 5.2 | 12.6 |
2021 | 18.0 | 6.4 | 11.6 |
2021年,伯利兹人口粗出生率为18‰,粗死亡率为6.4‰,自然增长率为11.6‰。