| 年份 | 粗出生率 | 粗死亡率 | 自然增长率 |
|---|---|---|---|
| 1960 | 47.1 | 16.8 | 30.3 |
| 1961 | 46.6 | 16.3 | 30.3 |
| 1962 | 46.1 | 15.8 | 30.3 |
| 1963 | 46.2 | 15.4 | 30.8 |
| 1964 | 46.2 | 15.0 | 31.2 |
| 1965 | 45.9 | 14.6 | 31.3 |
| 1966 | 45.8 | 14.3 | 31.5 |
| 1967 | 45.7 | 14.0 | 31.7 |
| 1968 | 45.7 | 13.7 | 32.0 |
| 1969 | 45.6 | 13.4 | 32.3 |
| 1970 | 45.7 | 13.0 | 32.7 |
| 1971 | 45.8 | 12.7 | 33.1 |
| 1972 | 46.0 | 12.2 | 33.8 |
| 1973 | 46.1 | 11.7 | 34.4 |
| 1974 | 46.3 | 11.3 | 35.0 |
| 1975 | 46.4 | 10.9 | 35.5 |
| 1976 | 46.4 | 10.4 | 36.0 |
| 1977 | 46.0 | 10.0 | 36.0 |
| 1978 | 45.7 | 9.6 | 36.1 |
| 1979 | 45.1 | 9.2 | 35.9 |
| 1980 | 44.5 | 8.9 | 35.6 |
| 1981 | 43.7 | 8.5 | 35.2 |
| 1982 | 42.5 | 8.2 | 34.3 |
| 1983 | 41.5 | 7.9 | 33.5 |
| 1984 | 40.6 | 7.7 | 32.9 |
| 1985 | 39.8 | 7.5 | 32.3 |
| 1986 | 39.0 | 7.4 | 31.6 |
| 1987 | 37.8 | 7.3 | 30.4 |
| 1988 | 36.5 | 7.6 | 28.9 |
| 1989 | 35.3 | 7.7 | 27.7 |
| 1990 | 34.4 | 8.0 | 26.4 |
| 1991 | 33.5 | 8.4 | 25.1 |
| 1992 | 33.2 | 8.9 | 24.2 |
| 1993 | 32.8 | 9.3 | 23.5 |
| 1994 | 32.2 | 10.0 | 22.2 |
| 1995 | 31.0 | 10.6 | 20.4 |
| 1996 | 29.9 | 11.0 | 18.9 |
| 1997 | 29.1 | 11.5 | 17.6 |
| 1998 | 29.0 | 12.1 | 16.9 |
| 1999 | 28.9 | 12.6 | 16.3 |
| 2000 | 29.0 | 13.1 | 15.8 |
| 2001 | 28.9 | 13.4 | 15.5 |
| 2002 | 28.5 | 13.5 | 14.9 |
| 2003 | 28.2 | 13.4 | 14.8 |
| 2004 | 28.1 | 13.1 | 15.1 |
| 2005 | 28.4 | 12.6 | 15.8 |
| 2006 | 28.6 | 11.9 | 16.8 |
| 2007 | 28.6 | 10.9 | 17.6 |
| 2008 | 28.4 | 10.3 | 18.2 |
| 2009 | 28.2 | 9.7 | 18.5 |
| 2010 | 27.9 | 8.9 | 19.0 |
| 2011 | 27.6 | 8.7 | 18.9 |
| 2012 | 27.4 | 8.7 | 18.7 |
| 2013 | 27.1 | 8.2 | 18.9 |
| 2014 | 26.8 | 7.9 | 18.8 |
| 2015 | 26.4 | 7.4 | 19.0 |
| 2016 | 26.1 | 6.8 | 19.3 |
| 2017 | 25.7 | 6.3 | 19.4 |
| 2018 | 25.3 | 6.9 | 18.4 |
| 2019 | 24.9 | 7.0 | 17.9 |
| 2020 | 24.2 | 7.0 | 17.2 |
| 2021 | 23.6 | 9.5 | 14.1 |
2021年,博茨瓦纳人口粗出生率为23.6‰,粗死亡率为9.5‰,自然增长率为14.1‰。