年份 | 粗出生率 | 粗死亡率 | 自然增长率 |
---|---|---|---|
1960 | 46.5 | 21.7 | 24.8 |
1961 | 46.3 | 21.4 | 24.9 |
1962 | 46.5 | 21.2 | 25.3 |
1963 | 46.4 | 21.0 | 25.4 |
1964 | 46.3 | 20.7 | 25.5 |
1965 | 46.9 | 22.2 | 24.7 |
1966 | 46.9 | 21.1 | 25.7 |
1967 | 47.1 | 21.3 | 25.8 |
1968 | 47.2 | 21.3 | 25.9 |
1969 | 47.5 | 21.7 | 25.7 |
1970 | 47.3 | 21.6 | 25.7 |
1971 | 47.5 | 21.7 | 25.8 |
1972 | 47.6 | 39.9 | 7.7 |
1973 | 46.3 | 26.1 | 20.2 |
1974 | 46.7 | 21.5 | 25.2 |
1975 | 47.4 | 21.6 | 25.8 |
1976 | 47.5 | 21.5 | 26.0 |
1977 | 47.7 | 21.2 | 26.5 |
1978 | 48.2 | 21.0 | 27.2 |
1979 | 48.9 | 20.4 | 28.5 |
1980 | 48.9 | 19.8 | 29.1 |
1981 | 50.5 | 19.1 | 31.4 |
1982 | 49.7 | 18.5 | 31.2 |
1983 | 49.5 | 17.8 | 31.7 |
1984 | 48.8 | 17.4 | 31.4 |
1985 | 48.3 | 17.2 | 31.2 |
1986 | 47.8 | 17.3 | 30.5 |
1987 | 47.5 | 17.6 | 29.9 |
1988 | 47.2 | 20.6 | 26.7 |
1989 | 46.9 | 18.6 | 28.3 |
1990 | 46.5 | 19.1 | 27.5 |
1991 | 46.1 | 19.4 | 26.7 |
1992 | 45.7 | 19.5 | 26.2 |
1993 | 46.0 | 24.9 | 21.1 |
1994 | 39.1 | 18.9 | 20.2 |
1995 | 44.5 | 18.8 | 25.7 |
1996 | 43.9 | 18.6 | 25.3 |
1997 | 41.9 | 17.6 | 24.2 |
1998 | 41.3 | 16.6 | 24.7 |
1999 | 42.0 | 16.0 | 26.0 |
2000 | 42.5 | 15.9 | 26.6 |
2001 | 42.9 | 15.3 | 27.6 |
2002 | 43.8 | 14.5 | 29.3 |
2003 | 44.5 | 14.0 | 30.5 |
2004 | 45.3 | 13.4 | 31.9 |
2005 | 46.0 | 12.8 | 33.2 |
2006 | 46.4 | 12.4 | 34.0 |
2007 | 46.5 | 11.9 | 34.7 |
2008 | 46.6 | 11.3 | 35.2 |
2009 | 46.7 | 10.9 | 35.8 |
2010 | 46.7 | 10.5 | 36.2 |
2011 | 45.6 | 10.1 | 35.5 |
2012 | 44.4 | 9.6 | 34.8 |
2013 | 43.4 | 9.2 | 34.2 |
2014 | 42.4 | 8.8 | 33.6 |
2015 | 41.3 | 8.6 | 32.8 |
2016 | 39.5 | 8.2 | 31.3 |
2017 | 38.1 | 7.8 | 30.4 |
2018 | 37.0 | 7.6 | 29.4 |
2019 | 36.3 | 7.4 | 29.0 |
2020 | 35.6 | 7.6 | 28.0 |
2021 | 34.8 | 7.5 | 27.4 |
2021年,布隆迪人口粗出生率为34.8‰,粗死亡率为7.5‰,自然增长率为27.4‰。