年份 | 粗出生率 | 粗死亡率 | 自然增长率 |
---|---|---|---|
1960 | 17.3 | 12.0 | 5.3 |
1961 | 17.9 | 11.6 | 6.3 |
1962 | 17.8 | 11.9 | 5.9 |
1963 | 18.1 | 12.0 | 6.1 |
1964 | 18.0 | 11.6 | 6.4 |
1965 | 17.4 | 12.0 | 5.4 |
1966 | 17.2 | 11.9 | 5.3 |
1967 | 16.5 | 11.9 | 4.6 |
1968 | 15.7 | 12.6 | 3.1 |
1969 | 14.7 | 12.7 | 2.0 |
1970 | 13.4 | 12.5 | 0.9 |
1971 | 12.9 | 12.3 | 0.6 |
1972 | 11.5 | 12.3 | -0.8 |
1973 | 10.3 | 12.2 | -1.9 |
1974 | 10.2 | 12.1 | -1.9 |
1975 | 9.9 | 12.6 | -2.7 |
1976 | 10.2 | 12.3 | -2.1 |
1977 | 10.3 | 11.9 | -1.6 |
1978 | 10.4 | 12.2 | -1.8 |
1979 | 10.5 | 12.1 | -1.6 |
1980 | 11.1 | 12.2 | -1.1 |
1981 | 11.0 | 12.2 | -1.2 |
1982 | 11.0 | 12.0 | -1.0 |
1983 | 10.6 | 12.0 | -1.4 |
1984 | 10.4 | 11.8 | -1.4 |
1985 | 10.5 | 12.0 | -1.5 |
1986 | 10.9 | 11.9 | -1.0 |
1987 | 11.2 | 11.6 | -0.4 |
1988 | 11.4 | 11.5 | -0.1 |
1989 | 11.2 | 11.5 | -0.3 |
1990 | 11.4 | 11.6 | -0.2 |
1991 | 10.4 | 11.4 | -1.0 |
1992 | 10.0 | 11.0 | -1.0 |
1993 | 9.8 | 11.1 | -1.3 |
1994 | 9.5 | 10.9 | -1.4 |
1995 | 9.4 | 10.8 | -1.4 |
1996 | 9.7 | 10.8 | -1.1 |
1997 | 9.9 | 10.5 | -0.6 |
1998 | 9.6 | 10.4 | -0.8 |
1999 | 9.4 | 10.3 | -0.9 |
2000 | 9.3 | 10.2 | -0.9 |
2001 | 8.9 | 10.1 | -1.2 |
2002 | 8.7 | 10.2 | -1.5 |
2003 | 8.6 | 10.3 | -1.7 |
2004 | 8.6 | 9.9 | -1.3 |
2005 | 8.3 | 10.1 | -1.8 |
2006 | 8.2 | 10.0 | -1.8 |
2007 | 8.3 | 10.1 | -1.8 |
2008 | 8.3 | 10.3 | -2.0 |
2009 | 8.1 | 10.4 | -2.3 |
2010 | 8.3 | 10.5 | -2.2 |
2011 | 8.3 | 10.6 | -2.3 |
2012 | 8.4 | 10.8 | -2.4 |
2013 | 8.5 | 11.1 | -2.6 |
2014 | 8.8 | 10.7 | -1.9 |
2015 | 9.0 | 11.3 | -2.3 |
2016 | 9.6 | 11.1 | -1.5 |
2017 | 9.5 | 11.3 | -1.8 |
2018 | 9.5 | 11.5 | -2.0 |
2019 | 9.4 | 11.3 | -1.9 |
2020 | 9.3 | 11.9 | -2.6 |
2021 | 9.6 | 12.3 | -2.7 |
2021年,德国人口粗出生率为9.6‰,粗死亡率为12.3‰,自然增长率为-2.7‰。