| 年份 | 粗出生率 | 粗死亡率 | 自然增长率 |
|---|---|---|---|
| 1960 | 45.7 | 14.0 | 31.7 |
| 1961 | 35.1 | 12.9 | 22.2 |
| 1962 | 34.2 | 11.7 | 22.5 |
| 1963 | 34.2 | 13.3 | 20.8 |
| 1964 | 31.4 | 9.9 | 21.5 |
| 1965 | 30.7 | 9.8 | 20.9 |
| 1966 | 36.3 | 10.6 | 25.7 |
| 1967 | 31.6 | 9.6 | 22.1 |
| 1968 | 30.3 | 9.9 | 20.4 |
| 1969 | 32.9 | 10.4 | 22.5 |
| 1970 | 30.9 | 9.5 | 21.4 |
| 1971 | 29.4 | 9.8 | 19.5 |
| 1972 | 28.0 | 8.4 | 19.6 |
| 1973 | 26.5 | 7.9 | 18.6 |
| 1974 | 25.2 | 7.6 | 17.7 |
| 1975 | 23.9 | 7.3 | 16.6 |
| 1976 | 22.8 | 7.5 | 15.3 |
| 1977 | 22.1 | 7.6 | 14.5 |
| 1978 | 21.6 | 7.0 | 14.6 |
| 1979 | 21.4 | 6.8 | 14.5 |
| 1980 | 21.4 | 6.7 | 14.7 |
| 1981 | 21.7 | 6.3 | 15.4 |
| 1982 | 22.5 | 6.5 | 16.0 |
| 1983 | 24.6 | 6.6 | 18.0 |
| 1984 | 23.3 | 7.5 | 15.8 |
| 1985 | 23.9 | 8.1 | 15.8 |
| 1986 | 24.4 | 8.2 | 16.2 |
| 1987 | 23.4 | 8.6 | 14.8 |
| 1988 | 25.2 | 8.6 | 16.6 |
| 1989 | 24.5 | 9.8 | 14.7 |
| 1990 | 24.2 | 9.9 | 14.3 |
| 1991 | 24.6 | 10.3 | 14.3 |
| 1992 | 26.1 | 10.0 | 16.1 |
| 1993 | 24.8 | 9.7 | 15.2 |
| 1994 | 23.0 | 9.5 | 13.5 |
| 1995 | 21.3 | 9.3 | 12.0 |
| 1996 | 19.9 | 9.4 | 10.5 |
| 1997 | 18.7 | 9.3 | 9.4 |
| 1998 | 18.0 | 9.4 | 8.6 |
| 1999 | 19.5 | 10.1 | 9.4 |
| 2000 | 17.7 | 9.1 | 8.6 |
| 2001 | 18.9 | 10.0 | 8.9 |
| 2002 | 16.9 | 9.6 | 7.3 |
| 2003 | 16.1 | 10.2 | 5.9 |
| 2004 | 15.8 | 9.7 | 6.1 |
| 2005 | 15.6 | 9.8 | 5.8 |
| 2006 | 15.9 | 9.5 | 6.4 |
| 2007 | 15.5 | 10.5 | 5.0 |
| 2008 | 14.9 | 9.8 | 5.1 |
| 2009 | 14.4 | 10.9 | 3.5 |
| 2010 | 14.0 | 11.6 | 2.4 |
| 2011 | 13.7 | 13.0 | 0.7 |
| 2012 | 13.5 | 12.2 | 1.3 |
| 2013 | 13.4 | 12.6 | 0.8 |
| 2014 | 13.1 | 12.4 | 0.7 |
| 2015 | 13.4 | 10.9 | 2.5 |
| 2016 | 13.2 | 10.7 | 2.5 |
| 2017 | 13.1 | 11.5 | 1.7 |
| 2018 | 13.2 | 8.4 | 4.8 |
| 2019 | 13.3 | 8.4 | 4.9 |
| 2020 | 13.3 | 8.2 | 5.1 |
| 2021 | 13.3 | 9.0 | 4.3 |
2021年,多米尼克人口粗出生率为13.3‰,粗死亡率为9‰,自然增长率为4.3‰。