| 年份 | 粗出生率 | 粗死亡率 | 自然增长率 |
|---|---|---|---|
| 1960 | 44.2 | 10.7 | 33.5 |
| 1961 | 42.8 | 10.1 | 32.6 |
| 1962 | 42.9 | 9.6 | 33.3 |
| 1963 | 41.8 | 9.1 | 32.7 |
| 1964 | 40.4 | 8.6 | 31.8 |
| 1965 | 39.1 | 8.1 | 31.0 |
| 1966 | 38.0 | 7.9 | 30.1 |
| 1967 | 36.5 | 7.8 | 28.7 |
| 1968 | 35.8 | 7.6 | 28.2 |
| 1969 | 35.0 | 7.6 | 27.4 |
| 1970 | 34.1 | 7.5 | 26.7 |
| 1971 | 33.4 | 7.4 | 26.0 |
| 1972 | 32.2 | 7.4 | 24.8 |
| 1973 | 31.5 | 7.7 | 23.7 |
| 1974 | 31.2 | 7.4 | 23.8 |
| 1975 | 32.2 | 7.4 | 24.7 |
| 1976 | 32.9 | 7.4 | 25.5 |
| 1977 | 33.4 | 7.3 | 26.1 |
| 1978 | 33.8 | 7.3 | 26.6 |
| 1979 | 34.1 | 7.1 | 27.0 |
| 1980 | 34.0 | 7.2 | 26.9 |
| 1981 | 33.9 | 7.2 | 26.7 |
| 1982 | 33.5 | 7.2 | 26.4 |
| 1983 | 33.1 | 6.9 | 26.2 |
| 1984 | 32.7 | 6.7 | 26.1 |
| 1985 | 32.0 | 6.4 | 25.6 |
| 1986 | 31.0 | 6.4 | 24.6 |
| 1987 | 30.7 | 6.4 | 24.3 |
| 1988 | 30.0 | 6.3 | 23.8 |
| 1989 | 29.5 | 6.2 | 23.3 |
| 1990 | 29.2 | 6.2 | 23.0 |
| 1991 | 28.6 | 6.1 | 22.5 |
| 1992 | 27.9 | 6.1 | 21.9 |
| 1993 | 27.2 | 6.1 | 21.2 |
| 1994 | 26.6 | 6.0 | 20.6 |
| 1995 | 26.3 | 6.0 | 20.3 |
| 1996 | 26.0 | 6.0 | 20.0 |
| 1997 | 25.4 | 6.0 | 19.4 |
| 1998 | 24.8 | 6.0 | 18.8 |
| 1999 | 24.6 | 6.1 | 18.4 |
| 2000 | 24.3 | 6.5 | 17.9 |
| 2001 | 24.3 | 6.6 | 17.7 |
| 2002 | 24.3 | 7.0 | 17.3 |
| 2003 | 24.2 | 6.9 | 17.4 |
| 2004 | 24.1 | 6.9 | 17.2 |
| 2005 | 23.8 | 6.9 | 16.9 |
| 2006 | 24.1 | 6.9 | 17.2 |
| 2007 | 23.9 | 7.1 | 16.8 |
| 2008 | 23.6 | 7.1 | 16.5 |
| 2009 | 23.2 | 7.1 | 16.0 |
| 2010 | 22.7 | 7.1 | 15.6 |
| 2011 | 22.1 | 7.1 | 15.0 |
| 2012 | 21.9 | 7.2 | 14.7 |
| 2013 | 21.8 | 7.4 | 14.4 |
| 2014 | 21.7 | 7.6 | 14.1 |
| 2015 | 21.5 | 8.1 | 13.4 |
| 2016 | 21.1 | 7.9 | 13.2 |
| 2017 | 20.6 | 7.7 | 12.8 |
| 2018 | 20.2 | 7.8 | 12.4 |
| 2019 | 20.0 | 7.9 | 12.0 |
| 2020 | 19.6 | 8.1 | 11.6 |
| 2021 | 19.3 | 8.9 | 10.5 |
2021年,斐济人口粗出生率为19.3‰,粗死亡率为8.9‰,自然增长率为10.5‰。