| 年份 | 粗出生率 | 粗死亡率 | 自然增长率 |
|---|---|---|---|
| 1960 | 45.2 | 11.4 | 33.8 |
| 1961 | 43.6 | 10.7 | 32.8 |
| 1962 | 41.6 | 10.0 | 31.6 |
| 1963 | 39.4 | 9.3 | 30.1 |
| 1964 | 37.1 | 8.8 | 28.3 |
| 1965 | 34.8 | 8.8 | 26.1 |
| 1966 | 32.8 | 8.8 | 24.0 |
| 1967 | 31.1 | 8.8 | 22.4 |
| 1968 | 29.7 | 8.3 | 21.4 |
| 1969 | 28.9 | 8.1 | 20.7 |
| 1970 | 28.0 | 8.0 | 20.0 |
| 1971 | 28.2 | 8.0 | 20.2 |
| 1972 | 28.5 | 7.9 | 20.6 |
| 1973 | 28.9 | 7.9 | 21.0 |
| 1974 | 29.1 | 7.8 | 21.3 |
| 1975 | 28.9 | 7.8 | 21.2 |
| 1976 | 28.6 | 7.8 | 20.8 |
| 1977 | 28.2 | 8.3 | 19.9 |
| 1978 | 28.0 | 8.3 | 19.7 |
| 1979 | 28.2 | 8.3 | 20.0 |
| 1980 | 28.1 | 8.2 | 19.9 |
| 1981 | 25.4 | 8.1 | 17.3 |
| 1982 | 26.9 | 8.0 | 18.9 |
| 1983 | 28.4 | 9.8 | 18.6 |
| 1984 | 27.8 | 7.7 | 20.1 |
| 1985 | 29.8 | 7.6 | 22.2 |
| 1986 | 31.0 | 7.5 | 23.4 |
| 1987 | 31.4 | 7.5 | 23.8 |
| 1988 | 28.4 | 7.5 | 20.9 |
| 1989 | 29.1 | 7.4 | 21.7 |
| 1990 | 28.0 | 7.3 | 20.6 |
| 1991 | 27.7 | 7.2 | 20.5 |
| 1992 | 26.1 | 7.1 | 19.0 |
| 1993 | 24.2 | 7.0 | 17.2 |
| 1994 | 23.2 | 6.9 | 16.3 |
| 1995 | 22.5 | 6.9 | 15.7 |
| 1996 | 22.1 | 6.8 | 15.3 |
| 1997 | 21.8 | 6.8 | 15.0 |
| 1998 | 19.1 | 6.8 | 12.3 |
| 1999 | 18.1 | 6.9 | 11.1 |
| 2000 | 18.2 | 7.1 | 11.1 |
| 2001 | 17.6 | 7.1 | 10.5 |
| 2002 | 17.4 | 7.1 | 10.2 |
| 2003 | 17.2 | 7.3 | 9.9 |
| 2004 | 17.2 | 7.9 | 9.3 |
| 2005 | 17.3 | 7.2 | 10.1 |
| 2006 | 17.5 | 7.2 | 10.3 |
| 2007 | 17.6 | 7.0 | 10.6 |
| 2008 | 17.8 | 7.0 | 10.8 |
| 2009 | 17.9 | 6.9 | 11.0 |
| 2010 | 17.9 | 7.1 | 10.9 |
| 2011 | 17.9 | 7.0 | 10.9 |
| 2012 | 17.9 | 7.3 | 10.6 |
| 2013 | 17.8 | 7.3 | 10.5 |
| 2014 | 17.7 | 7.5 | 10.2 |
| 2015 | 17.6 | 7.6 | 10.0 |
| 2016 | 17.4 | 7.8 | 9.6 |
| 2017 | 17.2 | 7.9 | 9.3 |
| 2018 | 16.9 | 8.0 | 9.0 |
| 2019 | 16.6 | 8.0 | 8.6 |
| 2020 | 16.3 | 8.1 | 8.2 |
| 2021 | 16.0 | 8.2 | 7.8 |
2021年,格林纳达人口粗出生率为16‰,粗死亡率为8.2‰,自然增长率为7.8‰。