年份 | 粗出生率 | 粗死亡率 | 自然增长率 |
---|---|---|---|
1960 | 26.7 | 12.7 | 14.1 |
1961 | 26.3 | 12.5 | 13.8 |
1962 | 25.6 | 12.1 | 13.6 |
1963 | 24.9 | 11.7 | 13.2 |
1964 | 23.4 | 11.6 | 11.8 |
1965 | 21.9 | 11.1 | 10.8 |
1966 | 21.0 | 10.9 | 10.1 |
1967 | 20.4 | 10.9 | 9.5 |
1968 | 19.6 | 10.7 | 9.0 |
1969 | 19.3 | 10.5 | 8.8 |
1970 | 19.3 | 10.5 | 8.8 |
1971 | 19.4 | 10.3 | 9.1 |
1972 | 19.3 | 10.2 | 9.1 |
1973 | 19.1 | 10.1 | 8.9 |
1974 | 18.9 | 10.1 | 8.7 |
1975 | 19.0 | 10.0 | 8.9 |
1976 | 18.9 | 10.1 | 8.8 |
1977 | 18.8 | 10.0 | 8.8 |
1978 | 19.0 | 10.0 | 9.0 |
1979 | 19.1 | 9.9 | 9.3 |
1980 | 19.3 | 10.0 | 9.3 |
1981 | 19.4 | 9.8 | 9.6 |
1982 | 19.5 | 9.8 | 9.7 |
1983 | 19.7 | 9.9 | 9.8 |
1984 | 20.0 | 10.1 | 9.9 |
1985 | 20.0 | 9.9 | 10.1 |
1986 | 19.7 | 10.0 | 9.7 |
1987 | 18.9 | 10.3 | 8.6 |
1988 | 18.4 | 10.2 | 8.3 |
1989 | 18.3 | 10.4 | 7.9 |
1990 | 18.5 | 10.5 | 8.0 |
1991 | 17.8 | 10.6 | 7.2 |
1992 | 16.6 | 11.0 | 5.6 |
1993 | 15.5 | 11.0 | 4.5 |
1994 | 14.7 | 10.7 | 3.9 |
1995 | 14.1 | 10.6 | 3.5 |
1996 | 13.6 | 10.7 | 2.9 |
1997 | 13.1 | 10.8 | 2.3 |
1998 | 12.6 | 11.1 | 1.6 |
1999 | 12.2 | 11.1 | 1.1 |
2000 | 12.0 | 11.2 | 0.8 |
2001 | 11.8 | 11.5 | 0.3 |
2002 | 11.8 | 11.4 | 0.4 |
2003 | 11.8 | 11.5 | 0.3 |
2004 | 12.2 | 11.6 | 0.6 |
2005 | 12.5 | 11.4 | 1.0 |
2006 | 12.6 | 11.6 | 1.1 |
2007 | 13.1 | 11.9 | 1.2 |
2008 | 13.9 | 12.3 | 1.6 |
2009 | 14.8 | 12.2 | 2.6 |
2010 | 15.1 | 12.3 | 2.8 |
2011 | 14.9 | 12.4 | 2.5 |
2012 | 14.8 | 12.7 | 2.2 |
2013 | 15.1 | 12.8 | 2.3 |
2014 | 15.4 | 12.6 | 2.9 |
2015 | 15.8 | 12.5 | 3.3 |
2016 | 15.5 | 12.4 | 3.1 |
2017 | 14.9 | 12.6 | 2.3 |
2018 | 14.4 | 13.0 | 1.4 |
2019 | 13.5 | 12.9 | 0.6 |
2020 | 13.0 | 14.0 | -1.0 |
2021 | 13.4 | 15.2 | -1.8 |
2021年,格鲁吉亚人口粗出生率为13.4‰,粗死亡率为15.2‰,自然增长率为-1.8‰。