年份 | 粗出生率 | 粗死亡率 | 自然增长率 |
---|---|---|---|
1960 | 32.7 | 8.6 | 24.0 |
1961 | 33.5 | 8.5 | 25.0 |
1962 | 34.4 | 8.4 | 26.1 |
1963 | 35.2 | 8.5 | 26.7 |
1964 | 34.7 | 8.1 | 26.6 |
1965 | 33.9 | 7.9 | 26.1 |
1966 | 33.1 | 7.7 | 25.4 |
1967 | 32.4 | 7.5 | 24.8 |
1968 | 31.6 | 7.3 | 24.3 |
1969 | 30.9 | 7.1 | 23.7 |
1970 | 30.0 | 6.9 | 23.0 |
1971 | 29.0 | 6.7 | 22.3 |
1972 | 28.0 | 6.5 | 21.4 |
1973 | 26.4 | 6.3 | 20.0 |
1974 | 24.3 | 6.2 | 18.1 |
1975 | 21.9 | 6.1 | 15.8 |
1976 | 19.5 | 6.0 | 13.5 |
1977 | 17.4 | 6.0 | 11.4 |
1978 | 15.1 | 6.0 | 9.1 |
1979 | 14.4 | 6.1 | 8.3 |
1980 | 13.7 | 6.3 | 7.4 |
1981 | 13.6 | 6.4 | 7.2 |
1982 | 15.7 | 6.4 | 9.3 |
1983 | 16.4 | 6.4 | 10.0 |
1984 | 16.4 | 6.4 | 10.0 |
1985 | 16.6 | 6.4 | 10.1 |
1986 | 16.7 | 6.5 | 10.3 |
1987 | 17.3 | 6.6 | 10.7 |
1988 | 17.9 | 6.6 | 11.3 |
1989 | 17.7 | 6.7 | 11.0 |
1990 | 17.5 | 6.8 | 10.6 |
1991 | 16.0 | 7.0 | 9.1 |
1992 | 15.0 | 7.1 | 7.9 |
1993 | 14.1 | 7.2 | 7.0 |
1994 | 13.6 | 7.3 | 6.3 |
1995 | 13.4 | 7.3 | 6.1 |
1996 | 12.8 | 7.3 | 5.5 |
1997 | 13.6 | 7.3 | 6.3 |
1998 | 13.4 | 7.2 | 6.2 |
1999 | 13.3 | 7.2 | 6.1 |
2000 | 12.6 | 7.2 | 5.4 |
2001 | 12.2 | 7.3 | 4.9 |
2002 | 12.3 | 7.4 | 4.8 |
2003 | 11.8 | 7.6 | 4.3 |
2004 | 11.0 | 7.7 | 3.3 |
2005 | 10.4 | 7.8 | 2.6 |
2006 | 9.8 | 7.9 | 1.8 |
2007 | 9.9 | 8.0 | 1.9 |
2008 | 10.8 | 8.1 | 2.7 |
2009 | 11.5 | 8.2 | 3.3 |
2010 | 11.4 | 8.3 | 3.1 |
2011 | 11.8 | 8.4 | 3.3 |
2012 | 11.2 | 8.6 | 2.6 |
2013 | 11.1 | 8.7 | 2.5 |
2014 | 10.9 | 8.8 | 2.0 |
2015 | 11.0 | 9.1 | 1.9 |
2016 | 10.4 | 9.3 | 1.0 |
2017 | 10.2 | 9.6 | 0.6 |
2018 | 10.3 | 9.8 | 0.5 |
2019 | 9.8 | 9.9 | -0.1 |
2020 | 9.3 | 10.2 | -0.9 |
2021 | 8.9 | 14.7 | -5.7 |
2021年,古巴人口粗出生率为8.9‰,粗死亡率为14.7‰,自然增长率为-5.7‰。