年份 | 粗出生率 | 粗死亡率 | 自然增长率 |
---|---|---|---|
1960 | 38.2 | 12.8 | 25.4 |
1961 | 37.1 | 12.5 | 24.6 |
1962 | 35.4 | 12.3 | 23.2 |
1963 | 33.7 | 11.9 | 21.8 |
1964 | 31.6 | 11.6 | 20.0 |
1965 | 29.8 | 11.2 | 18.6 |
1966 | 28.4 | 10.9 | 17.4 |
1967 | 27.1 | 10.7 | 16.4 |
1968 | 25.6 | 10.6 | 15.0 |
1969 | 24.7 | 10.4 | 14.3 |
1970 | 24.8 | 10.3 | 14.5 |
1971 | 25.1 | 10.3 | 14.9 |
1972 | 25.5 | 10.1 | 15.4 |
1973 | 25.3 | 10.0 | 15.3 |
1974 | 25.2 | 9.9 | 15.3 |
1975 | 25.1 | 9.8 | 15.3 |
1976 | 25.1 | 10.0 | 15.1 |
1977 | 25.1 | 10.0 | 15.2 |
1978 | 24.9 | 9.9 | 15.0 |
1979 | 24.0 | 7.7 | 16.3 |
1980 | 23.9 | 8.0 | 15.9 |
1981 | 24.4 | 8.0 | 16.4 |
1982 | 24.4 | 7.9 | 16.5 |
1983 | 24.5 | 8.0 | 16.5 |
1984 | 25.5 | 8.3 | 17.2 |
1985 | 25.1 | 8.0 | 17.1 |
1986 | 25.6 | 7.4 | 18.2 |
1987 | 25.7 | 7.6 | 18.1 |
1988 | 24.8 | 7.7 | 17.1 |
1989 | 23.0 | 7.6 | 15.4 |
1990 | 22.2 | 7.9 | 14.3 |
1991 | 21.5 | 8.2 | 13.3 |
1992 | 20.5 | 8.4 | 12.2 |
1993 | 19.3 | 9.5 | 9.7 |
1994 | 18.9 | 9.9 | 9.0 |
1995 | 17.5 | 10.7 | 6.8 |
1996 | 16.3 | 10.7 | 5.6 |
1997 | 15.2 | 10.4 | 4.7 |
1998 | 14.8 | 10.2 | 4.5 |
1999 | 14.6 | 9.9 | 4.7 |
2000 | 14.9 | 10.1 | 4.9 |
2001 | 14.9 | 10.0 | 5.0 |
2002 | 15.3 | 10.1 | 5.2 |
2003 | 16.6 | 10.4 | 6.2 |
2004 | 18.2 | 10.1 | 8.1 |
2005 | 18.4 | 10.4 | 8.1 |
2006 | 19.7 | 10.3 | 9.4 |
2007 | 20.8 | 10.2 | 10.6 |
2008 | 22.8 | 9.7 | 13.0 |
2009 | 22.1 | 8.9 | 13.3 |
2010 | 22.5 | 9.0 | 13.6 |
2011 | 22.5 | 8.7 | 13.8 |
2012 | 22.7 | 8.5 | 14.2 |
2013 | 22.7 | 8.0 | 14.7 |
2014 | 23.1 | 7.7 | 15.5 |
2015 | 22.7 | 7.5 | 15.3 |
2016 | 22.5 | 7.4 | 15.2 |
2017 | 21.6 | 7.2 | 14.5 |
2018 | 21.8 | 7.1 | 14.6 |
2019 | 21.7 | 7.2 | 14.5 |
2020 | 22.8 | 8.6 | 14.2 |
2021 | 23.5 | 9.6 | 13.9 |
2021年,哈萨克斯坦人口粗出生率为23.5‰,粗死亡率为9.6‰,自然增长率为13.9‰。