年份 | 粗出生率 | 粗死亡率 | 自然增长率 |
---|---|---|---|
1960 | 20.8 | 7.6 | 13.2 |
1961 | 21.3 | 7.6 | 13.7 |
1962 | 20.9 | 7.9 | 13.0 |
1963 | 20.9 | 8.0 | 12.9 |
1964 | 20.7 | 7.7 | 13.0 |
1965 | 19.9 | 8.0 | 11.9 |
1966 | 19.2 | 8.1 | 11.1 |
1967 | 18.9 | 7.9 | 11.0 |
1968 | 18.6 | 8.2 | 10.4 |
1969 | 19.2 | 8.4 | 10.8 |
1970 | 18.3 | 8.4 | 9.9 |
1971 | 17.2 | 8.4 | 8.8 |
1972 | 16.1 | 8.5 | 7.6 |
1973 | 14.5 | 8.2 | 6.3 |
1974 | 13.7 | 8.1 | 5.6 |
1975 | 13.0 | 8.3 | 4.7 |
1976 | 12.9 | 8.3 | 4.6 |
1977 | 12.5 | 7.9 | 4.6 |
1978 | 12.6 | 8.2 | 4.4 |
1979 | 12.5 | 8.0 | 4.5 |
1980 | 12.8 | 8.1 | 4.7 |
1981 | 12.5 | 8.1 | 4.4 |
1982 | 12.0 | 8.2 | 3.8 |
1983 | 11.8 | 8.2 | 3.6 |
1984 | 12.1 | 8.3 | 3.8 |
1985 | 12.3 | 8.5 | 3.8 |
1986 | 12.7 | 8.6 | 4.1 |
1987 | 12.7 | 8.3 | 4.4 |
1988 | 12.6 | 8.4 | 4.2 |
1989 | 12.7 | 8.7 | 4.0 |
1990 | 13.2 | 8.6 | 4.6 |
1991 | 13.2 | 8.6 | 4.6 |
1992 | 13.0 | 8.6 | 4.4 |
1993 | 12.8 | 9.0 | 3.8 |
1994 | 12.7 | 8.7 | 4.0 |
1995 | 12.3 | 8.8 | 3.5 |
1996 | 12.2 | 8.9 | 3.3 |
1997 | 12.3 | 8.7 | 3.6 |
1998 | 12.7 | 8.8 | 3.9 |
1999 | 12.7 | 8.9 | 3.8 |
2000 | 13.0 | 8.8 | 4.2 |
2001 | 12.6 | 8.7 | 3.9 |
2002 | 12.5 | 8.8 | 3.7 |
2003 | 12.3 | 8.7 | 3.6 |
2004 | 11.9 | 8.4 | 3.5 |
2005 | 11.5 | 8.4 | 3.1 |
2006 | 11.3 | 8.3 | 3.0 |
2007 | 11.1 | 8.1 | 3.0 |
2008 | 11.2 | 8.2 | 3.0 |
2009 | 11.2 | 8.1 | 3.1 |
2010 | 11.1 | 8.2 | 2.9 |
2011 | 10.8 | 8.1 | 2.7 |
2012 | 10.5 | 8.4 | 2.1 |
2013 | 10.2 | 8.4 | 1.8 |
2014 | 10.4 | 8.3 | 2.1 |
2015 | 10.1 | 8.7 | 1.4 |
2016 | 10.1 | 8.7 | 1.4 |
2017 | 9.9 | 8.8 | 1.1 |
2018 | 9.8 | 8.9 | 0.9 |
2019 | 9.8 | 8.8 | 1.0 |
2020 | 9.7 | 9.7 | 0.0 |
2021 | 10.2 | 9.8 | 0.4 |
2021年,荷兰人口粗出生率为10.2‰,粗死亡率为9.8‰,自然增长率为.4‰。