年份 | 粗出生率 | 粗死亡率 | 自然增长率 |
---|---|---|---|
1960 | 28.1 | 9.7 | 18.4 |
1961 | 27.9 | 9.4 | 18.5 |
1962 | 27.5 | 9.1 | 18.4 |
1963 | 26.8 | 8.6 | 18.2 |
1964 | 25.8 | 8.4 | 17.3 |
1965 | 24.8 | 8.0 | 16.8 |
1966 | 23.7 | 7.6 | 16.1 |
1967 | 22.5 | 7.7 | 14.8 |
1968 | 21.7 | 7.5 | 14.2 |
1969 | 21.3 | 7.7 | 13.5 |
1970 | 20.8 | 7.8 | 13.0 |
1971 | 20.9 | 7.6 | 13.2 |
1972 | 20.8 | 7.3 | 13.5 |
1973 | 20.4 | 7.3 | 13.1 |
1974 | 19.9 | 7.1 | 12.8 |
1975 | 19.4 | 7.2 | 12.2 |
1976 | 19.0 | 7.2 | 11.9 |
1977 | 18.7 | 7.4 | 11.3 |
1978 | 18.2 | 7.6 | 10.6 |
1979 | 18.0 | 8.0 | 10.0 |
1980 | 18.1 | 7.6 | 10.5 |
1981 | 18.1 | 7.9 | 10.2 |
1982 | 18.0 | 8.0 | 10.0 |
1983 | 17.9 | 8.1 | 9.8 |
1984 | 17.5 | 7.3 | 10.3 |
1985 | 16.9 | 6.9 | 10.0 |
1986 | 16.9 | 6.7 | 10.2 |
1987 | 16.7 | 6.5 | 10.3 |
1988 | 16.2 | 6.1 | 10.1 |
1989 | 15.6 | 6.6 | 9.0 |
1990 | 15.4 | 6.8 | 8.6 |
1991 | 15.6 | 6.9 | 8.7 |
1992 | 15.5 | 7.7 | 7.8 |
1993 | 15.2 | 7.7 | 7.5 |
1994 | 15.0 | 8.7 | 6.3 |
1995 | 15.4 | 8.0 | 7.4 |
1996 | 15.0 | 8.2 | 6.8 |
1997 | 14.4 | 8.5 | 5.9 |
1998 | 15.1 | 8.7 | 6.4 |
1999 | 14.6 | 8.9 | 5.7 |
2000 | 15.2 | 9.0 | 6.2 |
2001 | 14.6 | 8.9 | 5.7 |
2002 | 13.9 | 9.0 | 4.9 |
2003 | 13.6 | 9.3 | 4.3 |
2004 | 12.8 | 9.3 | 3.5 |
2005 | 12.0 | 9.5 | 2.5 |
2006 | 12.3 | 9.7 | 2.6 |
2007 | 12.7 | 9.7 | 3.0 |
2008 | 13.4 | 9.3 | 4.1 |
2009 | 14.0 | 9.5 | 4.5 |
2010 | 12.0 | 9.1 | 2.9 |
2011 | 11.6 | 9.4 | 2.2 |
2012 | 12.0 | 9.5 | 2.5 |
2013 | 12.0 | 9.5 | 2.5 |
2014 | 12.1 | 9.7 | 2.4 |
2015 | 11.9 | 10.2 | 1.7 |
2016 | 12.2 | 10.4 | 1.8 |
2017 | 11.9 | 10.5 | 1.4 |
2018 | 11.7 | 10.5 | 1.2 |
2019 | 11.6 | 10.6 | 1.0 |
2020 | 11.4 | 11.7 | -0.3 |
2021 | 11.4 | 14.8 | -3.4 |
2021年,黑山人口粗出生率为11.4‰,粗死亡率为14.8‰,自然增长率为-3.4‰。