年份 | 粗出生率 | 粗死亡率 | 自然增长率 |
---|---|---|---|
1960 | 49.6 | 18.4 | 31.1 |
1961 | 49.1 | 18.0 | 31.2 |
1962 | 48.7 | 17.2 | 31.5 |
1963 | 48.3 | 16.6 | 31.6 |
1964 | 48.0 | 16.1 | 31.8 |
1965 | 47.7 | 15.6 | 32.1 |
1966 | 47.2 | 15.1 | 32.1 |
1967 | 46.8 | 14.6 | 32.1 |
1968 | 46.6 | 14.1 | 32.5 |
1969 | 46.3 | 13.7 | 32.6 |
1970 | 46.1 | 13.2 | 32.9 |
1971 | 46.1 | 12.9 | 33.2 |
1972 | 46.1 | 12.4 | 33.6 |
1973 | 45.8 | 13.0 | 32.8 |
1974 | 45.5 | 14.3 | 31.3 |
1975 | 45.4 | 11.1 | 34.3 |
1976 | 45.2 | 10.9 | 34.4 |
1977 | 44.7 | 10.6 | 34.2 |
1978 | 44.3 | 10.3 | 34.1 |
1979 | 44.0 | 10.0 | 34.0 |
1980 | 43.4 | 9.7 | 33.8 |
1981 | 42.9 | 9.4 | 33.5 |
1982 | 42.2 | 9.1 | 33.1 |
1983 | 41.6 | 8.8 | 32.8 |
1984 | 40.9 | 8.5 | 32.3 |
1985 | 40.3 | 8.3 | 31.9 |
1986 | 39.7 | 8.1 | 31.7 |
1987 | 39.2 | 7.8 | 31.4 |
1988 | 38.7 | 7.7 | 31.0 |
1989 | 38.4 | 7.3 | 31.0 |
1990 | 38.0 | 7.0 | 31.0 |
1991 | 37.7 | 6.7 | 31.0 |
1992 | 37.5 | 6.5 | 30.9 |
1993 | 37.2 | 6.4 | 30.8 |
1994 | 36.8 | 6.2 | 30.6 |
1995 | 36.2 | 5.9 | 30.3 |
1996 | 35.8 | 5.7 | 30.0 |
1997 | 35.3 | 5.6 | 29.7 |
1998 | 35.0 | 7.8 | 27.2 |
1999 | 34.6 | 5.3 | 29.3 |
2000 | 33.8 | 5.1 | 28.7 |
2001 | 33.0 | 5.0 | 28.0 |
2002 | 32.1 | 4.8 | 27.2 |
2003 | 31.1 | 4.8 | 26.3 |
2004 | 30.2 | 4.7 | 25.5 |
2005 | 29.3 | 4.6 | 24.7 |
2006 | 28.5 | 4.5 | 24.0 |
2007 | 27.6 | 4.5 | 23.1 |
2008 | 26.9 | 4.5 | 22.4 |
2009 | 26.1 | 4.4 | 21.7 |
2010 | 25.4 | 4.3 | 21.0 |
2011 | 24.7 | 4.3 | 20.4 |
2012 | 24.1 | 4.2 | 19.9 |
2013 | 23.6 | 4.2 | 19.4 |
2014 | 23.1 | 4.2 | 19.0 |
2015 | 22.8 | 4.1 | 18.6 |
2016 | 22.4 | 4.2 | 18.3 |
2017 | 22.2 | 4.2 | 17.9 |
2018 | 21.9 | 4.3 | 17.6 |
2019 | 21.6 | 4.3 | 17.3 |
2020 | 21.4 | 4.9 | 16.4 |
2021 | 21.1 | 5.6 | 15.5 |
2021年,洪都拉斯人口粗出生率为21.1‰,粗死亡率为5.6‰,自然增长率为15.5‰。