年份 | 粗出生率 | 粗死亡率 | 自然增长率 |
---|---|---|---|
1960 | 49.8 | 19.0 | 30.8 |
1961 | 49.3 | 18.7 | 30.7 |
1962 | 49.2 | 18.7 | 30.4 |
1963 | 49.0 | 18.7 | 30.3 |
1964 | 48.4 | 18.7 | 29.7 |
1965 | 47.9 | 18.6 | 29.3 |
1966 | 47.4 | 18.6 | 28.7 |
1967 | 47.2 | 18.6 | 28.6 |
1968 | 47.2 | 18.7 | 28.5 |
1969 | 47.3 | 18.6 | 28.7 |
1970 | 47.2 | 18.4 | 28.8 |
1971 | 46.9 | 18.3 | 28.7 |
1972 | 46.5 | 17.8 | 28.8 |
1973 | 46.2 | 17.3 | 28.9 |
1974 | 45.8 | 16.9 | 29.0 |
1975 | 45.4 | 16.4 | 29.0 |
1976 | 45.0 | 15.9 | 29.0 |
1977 | 44.7 | 15.6 | 29.1 |
1978 | 44.7 | 15.3 | 29.3 |
1979 | 44.7 | 15.2 | 29.5 |
1980 | 44.8 | 15.1 | 29.7 |
1981 | 45.0 | 14.8 | 30.1 |
1982 | 44.8 | 14.6 | 30.2 |
1983 | 44.8 | 14.4 | 30.4 |
1984 | 44.9 | 14.2 | 30.8 |
1985 | 44.3 | 13.8 | 30.5 |
1986 | 43.8 | 13.3 | 30.5 |
1987 | 43.0 | 12.8 | 30.2 |
1988 | 42.0 | 12.3 | 29.7 |
1989 | 41.1 | 11.8 | 29.3 |
1990 | 40.4 | 11.5 | 28.9 |
1991 | 39.6 | 11.2 | 28.4 |
1992 | 38.7 | 11.0 | 27.7 |
1993 | 37.9 | 10.9 | 27.0 |
1994 | 36.8 | 10.9 | 25.8 |
1995 | 36.2 | 10.7 | 25.5 |
1996 | 35.4 | 10.5 | 24.9 |
1997 | 35.3 | 10.3 | 24.9 |
1998 | 35.3 | 10.1 | 25.1 |
1999 | 35.4 | 10.0 | 25.5 |
2000 | 35.9 | 9.9 | 25.9 |
2001 | 35.6 | 10.0 | 25.7 |
2002 | 35.3 | 9.7 | 25.6 |
2003 | 34.9 | 9.5 | 25.4 |
2004 | 34.5 | 9.5 | 25.1 |
2005 | 34.9 | 9.2 | 25.6 |
2006 | 34.1 | 9.1 | 25.0 |
2007 | 33.6 | 9.0 | 24.5 |
2008 | 33.2 | 8.9 | 24.3 |
2009 | 33.0 | 8.7 | 24.3 |
2010 | 33.0 | 8.6 | 24.4 |
2011 | 33.0 | 8.4 | 24.5 |
2012 | 32.9 | 8.2 | 24.6 |
2013 | 32.5 | 8.1 | 24.4 |
2014 | 31.8 | 7.8 | 24.0 |
2015 | 31.7 | 7.8 | 23.9 |
2016 | 30.5 | 7.5 | 23.1 |
2017 | 29.0 | 7.4 | 21.6 |
2018 | 29.0 | 7.4 | 21.7 |
2019 | 28.6 | 7.1 | 21.4 |
2020 | 28.0 | 7.4 | 20.6 |
2021 | 27.5 | 7.6 | 19.9 |
2021年,加纳人口粗出生率为27.5‰,粗死亡率为7.6‰,自然增长率为19.9‰。