年份 | 粗出生率 | 粗死亡率 | 自然增长率 |
---|---|---|---|
1960 | 31.9 | 20.6 | 11.3 |
1961 | 32.3 | 20.3 | 11.9 |
1962 | 32.6 | 20.0 | 12.6 |
1963 | 32.9 | 19.7 | 13.2 |
1964 | 33.1 | 19.3 | 13.8 |
1965 | 33.5 | 18.9 | 14.5 |
1966 | 33.8 | 18.6 | 15.2 |
1967 | 34.1 | 18.3 | 15.8 |
1968 | 34.4 | 18.0 | 16.4 |
1969 | 34.7 | 17.7 | 17.1 |
1970 | 35.1 | 17.3 | 17.8 |
1971 | 35.6 | 17.0 | 18.6 |
1972 | 36.0 | 16.6 | 19.4 |
1973 | 36.3 | 16.3 | 19.9 |
1974 | 36.5 | 16.0 | 20.5 |
1975 | 36.9 | 15.7 | 21.2 |
1976 | 37.3 | 15.3 | 22.0 |
1977 | 37.7 | 15.0 | 22.7 |
1978 | 38.0 | 14.6 | 23.4 |
1979 | 38.2 | 14.3 | 23.9 |
1980 | 38.5 | 14.0 | 24.5 |
1981 | 38.9 | 13.8 | 25.1 |
1982 | 38.9 | 13.5 | 25.4 |
1983 | 39.0 | 13.2 | 25.9 |
1984 | 38.9 | 12.9 | 26.0 |
1985 | 38.8 | 12.5 | 26.3 |
1986 | 38.7 | 12.3 | 26.4 |
1987 | 38.7 | 12.0 | 26.7 |
1988 | 38.5 | 11.8 | 26.6 |
1989 | 38.1 | 11.6 | 26.5 |
1990 | 37.6 | 11.4 | 26.2 |
1991 | 37.2 | 11.3 | 26.0 |
1992 | 36.8 | 11.1 | 25.8 |
1993 | 36.4 | 10.9 | 25.5 |
1994 | 35.6 | 10.8 | 24.8 |
1995 | 34.8 | 10.6 | 24.2 |
1996 | 34.2 | 10.5 | 23.7 |
1997 | 34.0 | 10.4 | 23.6 |
1998 | 33.8 | 10.3 | 23.5 |
1999 | 33.5 | 10.2 | 23.3 |
2000 | 33.5 | 10.0 | 23.5 |
2001 | 33.3 | 9.8 | 23.4 |
2002 | 33.1 | 9.8 | 23.3 |
2003 | 32.9 | 9.5 | 23.3 |
2004 | 32.8 | 9.4 | 23.4 |
2005 | 32.7 | 9.3 | 23.4 |
2006 | 32.7 | 9.1 | 23.6 |
2007 | 32.7 | 8.9 | 23.8 |
2008 | 32.7 | 8.7 | 24.0 |
2009 | 33.0 | 8.6 | 24.4 |
2010 | 33.2 | 8.3 | 24.9 |
2011 | 33.2 | 8.2 | 25.0 |
2012 | 32.7 | 7.9 | 24.8 |
2013 | 32.2 | 7.8 | 24.4 |
2014 | 31.6 | 7.7 | 24.0 |
2015 | 31.0 | 7.4 | 23.6 |
2016 | 30.4 | 7.2 | 23.1 |
2017 | 29.7 | 7.1 | 22.7 |
2018 | 29.0 | 7.0 | 22.0 |
2019 | 28.4 | 6.9 | 21.5 |
2020 | 27.7 | 6.9 | 20.8 |
2021 | 27.1 | 7.3 | 19.9 |
2021年,加蓬人口粗出生率为27.1‰,粗死亡率为7.3‰,自然增长率为19.9‰。