年份 | 粗出生率 | 粗死亡率 | 自然增长率 |
---|---|---|---|
1960 | 44.2 | 28.6 | 15.5 |
1961 | 44.7 | 28.2 | 16.5 |
1962 | 45.1 | 22.3 | 22.8 |
1963 | 45.3 | 22.0 | 23.3 |
1964 | 45.4 | 21.8 | 23.6 |
1965 | 45.4 | 21.4 | 24.0 |
1966 | 45.4 | 21.0 | 24.4 |
1967 | 45.3 | 20.4 | 24.9 |
1968 | 45.2 | 19.8 | 25.4 |
1969 | 45.1 | 19.2 | 25.9 |
1970 | 45.1 | 18.6 | 26.5 |
1971 | 45.1 | 18.1 | 27.0 |
1972 | 45.0 | 17.6 | 27.3 |
1973 | 44.9 | 17.3 | 27.6 |
1974 | 44.9 | 17.1 | 27.7 |
1975 | 44.9 | 17.0 | 27.9 |
1976 | 45.2 | 16.9 | 28.3 |
1977 | 45.4 | 16.9 | 28.6 |
1978 | 45.6 | 16.7 | 28.9 |
1979 | 45.8 | 16.5 | 29.3 |
1980 | 45.9 | 16.2 | 29.8 |
1981 | 46.1 | 15.8 | 30.3 |
1982 | 46.2 | 15.4 | 30.8 |
1983 | 45.6 | 14.9 | 30.7 |
1984 | 45.3 | 14.5 | 30.8 |
1985 | 45.2 | 14.0 | 31.2 |
1986 | 45.3 | 13.9 | 31.5 |
1987 | 45.2 | 13.4 | 31.8 |
1988 | 44.7 | 13.2 | 31.5 |
1989 | 44.4 | 13.1 | 31.3 |
1990 | 44.1 | 13.1 | 31.0 |
1991 | 43.9 | 13.2 | 30.7 |
1992 | 43.5 | 13.2 | 30.3 |
1993 | 43.1 | 13.4 | 29.7 |
1994 | 42.7 | 13.6 | 29.1 |
1995 | 42.1 | 13.6 | 28.5 |
1996 | 41.5 | 13.8 | 27.7 |
1997 | 41.1 | 13.7 | 27.4 |
1998 | 41.1 | 13.7 | 27.3 |
1999 | 41.3 | 13.6 | 27.7 |
2000 | 41.0 | 13.4 | 27.6 |
2001 | 40.8 | 13.2 | 27.5 |
2002 | 41.0 | 13.0 | 27.9 |
2003 | 41.2 | 12.8 | 28.4 |
2004 | 41.3 | 12.6 | 28.7 |
2005 | 41.1 | 12.4 | 28.7 |
2006 | 41.0 | 12.1 | 28.9 |
2007 | 40.8 | 11.9 | 28.9 |
2008 | 40.6 | 11.6 | 29.0 |
2009 | 40.3 | 11.3 | 29.0 |
2010 | 40.0 | 11.0 | 29.0 |
2011 | 39.4 | 10.6 | 28.7 |
2012 | 38.8 | 10.2 | 28.5 |
2013 | 38.2 | 9.8 | 28.4 |
2014 | 37.8 | 9.5 | 28.3 |
2015 | 37.8 | 9.2 | 28.6 |
2016 | 37.7 | 8.9 | 28.9 |
2017 | 37.4 | 8.6 | 28.8 |
2018 | 36.7 | 8.4 | 28.3 |
2019 | 36.1 | 8.2 | 28.0 |
2020 | 35.5 | 8.4 | 27.1 |
2021 | 34.9 | 8.6 | 26.4 |
2021年,喀麦隆人口粗出生率为34.9‰,粗死亡率为8.6‰,自然增长率为26.4‰。