| 年份 | 粗出生率 | 粗死亡率 | 自然增长率 |
|---|---|---|---|
| 1960 | 46.9 | 11.6 | 35.4 |
| 1961 | 46.7 | 10.8 | 35.8 |
| 1962 | 46.3 | 10.1 | 36.2 |
| 1963 | 46.5 | 9.4 | 37.1 |
| 1964 | 46.4 | 8.7 | 37.6 |
| 1965 | 46.4 | 8.1 | 38.3 |
| 1966 | 46.2 | 7.6 | 38.6 |
| 1967 | 46.5 | 7.1 | 39.3 |
| 1968 | 46.5 | 6.8 | 39.7 |
| 1969 | 46.1 | 6.3 | 39.8 |
| 1970 | 44.9 | 5.9 | 39.0 |
| 1971 | 43.7 | 5.6 | 38.1 |
| 1972 | 42.5 | 5.3 | 37.2 |
| 1973 | 41.6 | 5.1 | 36.5 |
| 1974 | 40.8 | 4.9 | 35.9 |
| 1975 | 40.2 | 4.8 | 35.4 |
| 1976 | 39.6 | 4.6 | 35.0 |
| 1977 | 38.8 | 4.4 | 34.4 |
| 1978 | 37.7 | 4.1 | 33.6 |
| 1979 | 36.7 | 3.8 | 32.9 |
| 1980 | 35.7 | 3.5 | 32.2 |
| 1981 | 34.5 | 3.2 | 31.2 |
| 1982 | 34.2 | 3.0 | 31.2 |
| 1983 | 33.6 | 2.8 | 30.8 |
| 1984 | 32.6 | 2.6 | 30.0 |
| 1985 | 30.7 | 2.5 | 28.3 |
| 1986 | 29.0 | 2.3 | 26.7 |
| 1987 | 26.8 | 2.2 | 24.6 |
| 1988 | 25.1 | 2.1 | 23.0 |
| 1989 | 23.6 | 2.1 | 21.5 |
| 1990 | 22.2 | 2.7 | 19.5 |
| 1991 | 20.9 | 2.6 | 18.3 |
| 1992 | 20.2 | 2.2 | 18.0 |
| 1993 | 19.9 | 2.2 | 17.6 |
| 1994 | 22.0 | 2.2 | 19.9 |
| 1995 | 24.0 | 2.1 | 21.9 |
| 1996 | 24.2 | 2.0 | 22.2 |
| 1997 | 23.3 | 2.0 | 21.3 |
| 1998 | 22.5 | 1.9 | 20.6 |
| 1999 | 21.9 | 1.9 | 20.0 |
| 2000 | 21.6 | 1.9 | 19.7 |
| 2001 | 21.6 | 1.9 | 19.8 |
| 2002 | 21.7 | 1.9 | 19.8 |
| 2003 | 21.9 | 1.9 | 20.0 |
| 2004 | 22.1 | 2.0 | 20.1 |
| 2005 | 22.1 | 2.0 | 20.1 |
| 2006 | 22.1 | 2.0 | 20.0 |
| 2007 | 21.9 | 2.0 | 19.9 |
| 2008 | 21.7 | 2.0 | 19.7 |
| 2009 | 21.5 | 1.9 | 19.6 |
| 2010 | 21.2 | 1.8 | 19.4 |
| 2011 | 20.9 | 1.8 | 19.2 |
| 2012 | 20.0 | 1.7 | 18.3 |
| 2013 | 19.1 | 1.7 | 17.4 |
| 2014 | 18.2 | 1.7 | 16.5 |
| 2015 | 16.9 | 1.8 | 15.1 |
| 2016 | 14.8 | 1.8 | 13.0 |
| 2017 | 14.4 | 1.9 | 12.5 |
| 2018 | 13.4 | 2.1 | 11.4 |
| 2019 | 12.4 | 2.2 | 10.2 |
| 2020 | 11.8 | 3.3 | 8.5 |
| 2021 | 10.4 | 2.9 | 7.5 |
2021年,科威特人口粗出生率为10.4‰,粗死亡率为2.9‰,自然增长率为7.5‰。