年份 | 粗出生率 | 粗死亡率 | 自然增长率 |
---|---|---|---|
1960 | 32.5 | 8.1 | 24.4 |
1961 | 31.5 | 7.9 | 23.6 |
1962 | 30.6 | 7.8 | 22.9 |
1963 | 29.9 | 7.6 | 22.3 |
1964 | 29.2 | 7.5 | 21.7 |
1965 | 28.6 | 7.4 | 21.2 |
1966 | 28.0 | 7.2 | 20.8 |
1967 | 27.3 | 7.1 | 20.2 |
1968 | 26.5 | 7.0 | 19.5 |
1969 | 25.6 | 6.9 | 18.7 |
1970 | 24.6 | 6.7 | 17.9 |
1971 | 23.7 | 6.6 | 17.1 |
1972 | 22.8 | 6.5 | 16.3 |
1973 | 22.1 | 6.4 | 15.8 |
1974 | 21.6 | 6.3 | 15.3 |
1975 | 21.1 | 6.3 | 14.8 |
1976 | 20.9 | 6.3 | 14.6 |
1977 | 20.7 | 6.3 | 14.4 |
1978 | 20.6 | 6.3 | 14.3 |
1979 | 20.6 | 6.3 | 14.3 |
1980 | 20.6 | 6.3 | 14.2 |
1981 | 20.6 | 6.4 | 14.2 |
1982 | 20.6 | 6.4 | 14.2 |
1983 | 20.7 | 6.5 | 14.2 |
1984 | 20.8 | 6.6 | 14.2 |
1985 | 20.9 | 6.6 | 14.3 |
1986 | 20.9 | 6.6 | 14.3 |
1987 | 20.9 | 6.7 | 14.2 |
1988 | 20.8 | 6.7 | 14.1 |
1989 | 20.6 | 6.9 | 13.7 |
1990 | 20.2 | 6.9 | 13.3 |
1991 | 19.7 | 6.9 | 12.8 |
1992 | 19.1 | 7.0 | 12.1 |
1993 | 18.4 | 7.1 | 11.3 |
1994 | 17.8 | 7.2 | 10.6 |
1995 | 17.2 | 7.3 | 9.8 |
1996 | 16.6 | 7.5 | 9.2 |
1997 | 16.2 | 7.6 | 8.6 |
1998 | 15.9 | 7.7 | 8.1 |
1999 | 15.6 | 7.9 | 7.7 |
2000 | 15.4 | 8.1 | 7.3 |
2001 | 15.2 | 8.3 | 6.9 |
2002 | 15.0 | 8.4 | 6.6 |
2003 | 14.9 | 8.4 | 6.5 |
2004 | 14.8 | 8.4 | 6.3 |
2005 | 14.7 | 8.5 | 6.2 |
2006 | 13.6 | 8.0 | 5.6 |
2007 | 13.4 | 7.9 | 5.5 |
2008 | 13.8 | 8.6 | 5.2 |
2009 | 13.0 | 7.9 | 5.1 |
2010 | 13.6 | 8.4 | 5.2 |
2011 | 13.1 | 8.5 | 4.6 |
2012 | 13.4 | 8.2 | 5.2 |
2013 | 12.7 | 8.1 | 4.6 |
2014 | 12.6 | 8.8 | 3.8 |
2015 | 11.9 | 8.8 | 3.1 |
2016 | 11.2 | 9.3 | 1.9 |
2017 | 9.7 | 8.9 | 0.8 |
2018 | 10.5 | 8.8 | 1.7 |
2019 | 10.1 | 8.8 | 1.3 |
2020 | 8.7 | 9.3 | -0.6 |
2021 | 8.6 | 11.1 | -2.5 |
2021年,库拉索人口粗出生率为8.6‰,粗死亡率为11.1‰,自然增长率为-2.5‰。