年份 | 粗出生率 | 粗死亡率 | 自然增长率 |
---|---|---|---|
1960 | 45.2 | 22.7 | 22.6 |
1961 | 45.2 | 22.5 | 22.7 |
1962 | 45.0 | 21.8 | 23.2 |
1963 | 44.9 | 22.2 | 22.7 |
1964 | 44.8 | 22.0 | 22.8 |
1965 | 44.7 | 21.7 | 23.1 |
1966 | 44.6 | 21.6 | 23.0 |
1967 | 44.6 | 21.2 | 23.3 |
1968 | 44.5 | 21.0 | 23.6 |
1969 | 44.5 | 20.8 | 23.7 |
1970 | 44.6 | 20.6 | 24.1 |
1971 | 44.5 | 20.3 | 24.3 |
1972 | 44.5 | 20.1 | 24.4 |
1973 | 44.5 | 19.9 | 24.6 |
1974 | 44.6 | 19.3 | 25.3 |
1975 | 44.5 | 19.0 | 25.5 |
1976 | 44.3 | 19.2 | 25.1 |
1977 | 44.0 | 18.9 | 25.1 |
1978 | 43.7 | 18.7 | 25.0 |
1979 | 43.5 | 18.1 | 25.4 |
1980 | 43.3 | 17.3 | 26.0 |
1981 | 43.3 | 16.9 | 26.5 |
1982 | 43.4 | 16.4 | 27.0 |
1983 | 43.5 | 16.1 | 27.4 |
1984 | 43.6 | 15.7 | 27.9 |
1985 | 43.6 | 15.3 | 28.2 |
1986 | 43.5 | 14.9 | 28.5 |
1987 | 43.3 | 14.6 | 28.6 |
1988 | 43.0 | 14.2 | 28.8 |
1989 | 42.8 | 13.9 | 28.9 |
1990 | 42.5 | 13.5 | 28.9 |
1991 | 42.1 | 13.1 | 29.1 |
1992 | 41.5 | 12.7 | 28.8 |
1993 | 40.8 | 12.3 | 28.5 |
1994 | 39.6 | 12.0 | 27.6 |
1995 | 38.3 | 11.5 | 26.8 |
1996 | 37.2 | 11.1 | 26.0 |
1997 | 36.1 | 10.8 | 25.3 |
1998 | 35.0 | 10.6 | 24.4 |
1999 | 34.5 | 10.5 | 24.0 |
2000 | 33.0 | 10.3 | 22.7 |
2001 | 31.9 | 10.0 | 21.9 |
2002 | 30.9 | 9.8 | 21.1 |
2003 | 30.2 | 9.6 | 20.6 |
2004 | 29.9 | 9.6 | 20.3 |
2005 | 29.3 | 9.4 | 19.9 |
2006 | 29.1 | 9.1 | 20.0 |
2007 | 28.8 | 8.8 | 20.1 |
2008 | 28.3 | 8.5 | 19.8 |
2009 | 27.8 | 8.3 | 19.5 |
2010 | 27.0 | 8.0 | 19.0 |
2011 | 26.5 | 7.8 | 18.7 |
2012 | 25.8 | 7.6 | 18.2 |
2013 | 25.2 | 7.6 | 17.7 |
2014 | 24.7 | 7.5 | 17.2 |
2015 | 24.4 | 7.5 | 16.9 |
2016 | 24.1 | 7.1 | 17.0 |
2017 | 23.7 | 6.9 | 16.8 |
2018 | 23.2 | 6.8 | 16.5 |
2019 | 22.8 | 6.5 | 16.3 |
2020 | 22.4 | 6.4 | 16.1 |
2021 | 22.0 | 6.6 | 15.4 |
2021年,老挝人口粗出生率为22‰,粗死亡率为6.6‰,自然增长率为15.4‰。