年份 | 粗出生率 | 粗死亡率 | 自然增长率 |
---|---|---|---|
1960 | 16.0 | 11.8 | 4.2 |
1961 | 16.1 | 11.4 | 4.7 |
1962 | 16.0 | 12.6 | 3.4 |
1963 | 15.8 | 12.1 | 3.7 |
1964 | 16.0 | 11.8 | 4.2 |
1965 | 16.0 | 12.2 | 3.8 |
1966 | 15.6 | 12.1 | 3.5 |
1967 | 14.8 | 12.3 | 2.5 |
1968 | 14.0 | 12.2 | 1.8 |
1969 | 13.3 | 12.4 | 0.9 |
1970 | 13.0 | 12.2 | 0.8 |
1971 | 13.0 | 12.8 | 0.2 |
1972 | 11.8 | 11.9 | -0.1 |
1973 | 10.8 | 12.0 | -1.2 |
1974 | 11.1 | 12.2 | -1.1 |
1975 | 11.1 | 12.2 | -1.1 |
1976 | 10.9 | 12.5 | -1.6 |
1977 | 11.2 | 11.3 | -0.1 |
1978 | 11.2 | 11.6 | -0.4 |
1979 | 11.2 | 11.0 | 0.2 |
1980 | 11.4 | 11.3 | 0.1 |
1981 | 12.1 | 11.2 | 0.9 |
1982 | 11.8 | 11.3 | 0.5 |
1983 | 11.4 | 11.3 | 0.1 |
1984 | 11.5 | 11.1 | 0.4 |
1985 | 11.2 | 11.0 | 0.2 |
1986 | 11.7 | 10.8 | 0.9 |
1987 | 11.4 | 10.8 | 0.6 |
1988 | 12.3 | 10.3 | 2.0 |
1989 | 12.4 | 10.6 | 1.8 |
1990 | 12.9 | 9.9 | 3.0 |
1991 | 12.9 | 9.7 | 3.2 |
1992 | 13.1 | 10.3 | 2.8 |
1993 | 13.5 | 9.8 | 3.7 |
1994 | 13.5 | 9.4 | 4.1 |
1995 | 13.3 | 9.3 | 4.0 |
1996 | 13.7 | 9.4 | 4.3 |
1997 | 13.1 | 9.4 | 3.7 |
1998 | 12.7 | 9.2 | 3.5 |
1999 | 13.0 | 8.8 | 4.2 |
2000 | 13.1 | 8.6 | 4.5 |
2001 | 12.4 | 8.4 | 4.0 |
2002 | 12.0 | 8.4 | 3.6 |
2003 | 11.7 | 9.0 | 2.7 |
2004 | 11.9 | 7.8 | 4.1 |
2005 | 11.5 | 7.8 | 3.7 |
2006 | 11.7 | 8.0 | 3.7 |
2007 | 11.4 | 8.1 | 3.3 |
2008 | 11.5 | 7.4 | 4.1 |
2009 | 11.3 | 7.3 | 4.0 |
2010 | 11.6 | 7.4 | 4.2 |
2011 | 10.9 | 7.4 | 3.5 |
2012 | 11.3 | 7.3 | 4.0 |
2013 | 11.3 | 7.0 | 4.3 |
2014 | 10.9 | 6.9 | 4.0 |
2015 | 10.7 | 7.0 | 3.7 |
2016 | 10.4 | 6.8 | 3.6 |
2017 | 10.4 | 7.1 | 3.3 |
2018 | 10.3 | 7.1 | 3.2 |
2019 | 10.0 | 6.9 | 3.1 |
2020 | 10.2 | 7.3 | 2.9 |
2021 | 10.5 | 7.0 | 3.5 |
2021年,卢森堡人口粗出生率为10.5‰,粗死亡率为7‰,自然增长率为3.5‰。