年份 | 粗出生率 | 粗死亡率 | 自然增长率 |
---|---|---|---|
1960 | 51.7 | 19.2 | 32.5 |
1961 | 50.8 | 18.7 | 32.1 |
1962 | 49.8 | 18.3 | 31.5 |
1963 | 48.9 | 20.6 | 28.3 |
1964 | 48.0 | 17.8 | 30.3 |
1965 | 47.5 | 17.6 | 29.9 |
1966 | 47.3 | 17.6 | 29.7 |
1967 | 47.4 | 17.6 | 29.8 |
1968 | 47.8 | 17.8 | 30.0 |
1969 | 48.3 | 18.1 | 30.2 |
1970 | 48.8 | 18.4 | 30.4 |
1971 | 49.1 | 18.6 | 30.5 |
1972 | 49.4 | 18.9 | 30.5 |
1973 | 49.8 | 19.4 | 30.4 |
1974 | 50.1 | 19.9 | 30.2 |
1975 | 50.4 | 20.4 | 30.0 |
1976 | 50.9 | 20.6 | 30.3 |
1977 | 51.2 | 20.5 | 30.7 |
1978 | 51.6 | 20.1 | 31.5 |
1979 | 52.1 | 19.2 | 32.9 |
1980 | 52.2 | 18.2 | 34.0 |
1981 | 52.3 | 17.1 | 35.3 |
1982 | 52.1 | 16.1 | 36.0 |
1983 | 51.5 | 15.4 | 36.1 |
1984 | 50.6 | 15.0 | 35.7 |
1985 | 49.5 | 14.6 | 34.9 |
1986 | 48.6 | 14.4 | 34.2 |
1987 | 47.8 | 14.3 | 33.5 |
1988 | 46.8 | 14.3 | 32.5 |
1989 | 45.7 | 14.6 | 31.1 |
1990 | 44.3 | 15.4 | 28.8 |
1991 | 43.0 | 16.5 | 26.6 |
1992 | 42.4 | 17.9 | 24.6 |
1993 | 42.1 | 19.4 | 22.6 |
1994 | 41.5 | 103.5 | -62.1 |
1995 | 41.0 | 20.4 | 20.6 |
1996 | 41.1 | 19.7 | 21.4 |
1997 | 41.1 | 19.6 | 21.4 |
1998 | 41.2 | 18.8 | 22.4 |
1999 | 41.1 | 17.1 | 24.0 |
2000 | 40.9 | 15.8 | 25.1 |
2001 | 40.8 | 14.8 | 25.9 |
2002 | 40.4 | 13.9 | 26.5 |
2003 | 40.1 | 12.8 | 27.4 |
2004 | 39.9 | 11.5 | 28.3 |
2005 | 39.5 | 10.5 | 28.9 |
2006 | 38.8 | 9.8 | 29.0 |
2007 | 38.0 | 9.2 | 28.8 |
2008 | 37.0 | 8.6 | 28.3 |
2009 | 35.9 | 8.3 | 27.7 |
2010 | 34.8 | 8.1 | 26.8 |
2011 | 33.7 | 7.8 | 25.8 |
2012 | 32.8 | 7.6 | 25.2 |
2013 | 32.4 | 7.3 | 25.1 |
2014 | 32.1 | 7.0 | 25.1 |
2015 | 31.8 | 6.7 | 25.1 |
2016 | 31.7 | 6.5 | 25.2 |
2017 | 31.4 | 6.4 | 25.0 |
2018 | 31.2 | 6.2 | 24.9 |
2019 | 30.8 | 6.1 | 24.6 |
2020 | 30.3 | 6.0 | 24.3 |
2021 | 30.0 | 6.3 | 23.7 |
2021年,卢旺达人口粗出生率为30‰,粗死亡率为6.3‰,自然增长率为23.7‰。