年份 | 粗出生率 | 粗死亡率 | 自然增长率 |
---|---|---|---|
1960 | 26.2 | 8.6 | 17.6 |
1961 | 23.6 | 9.0 | 14.6 |
1962 | 23.2 | 8.8 | 14.4 |
1963 | 20.7 | 9.2 | 11.5 |
1964 | 19.9 | 8.6 | 11.3 |
1965 | 17.7 | 9.4 | 8.3 |
1966 | 16.9 | 9.1 | 7.8 |
1967 | 17.0 | 9.6 | 7.4 |
1968 | 16.7 | 9.4 | 7.3 |
1969 | 16.7 | 9.9 | 6.8 |
1970 | 17.6 | 10.1 | 7.5 |
1971 | 18.4 | 10.2 | 8.2 |
1972 | 17.8 | 9.6 | 8.2 |
1973 | 17.4 | 9.7 | 7.7 |
1974 | 18.0 | 9.1 | 8.9 |
1975 | 18.8 | 9.5 | 9.3 |
1976 | 18.6 | 9.7 | 8.9 |
1977 | 18.9 | 9.4 | 9.5 |
1978 | 18.2 | 10.5 | 7.7 |
1979 | 18.6 | 9.5 | 9.1 |
1980 | 17.7 | 10.2 | 7.5 |
1981 | 16.6 | 9.6 | 7.0 |
1982 | 18.1 | 9.4 | 8.7 |
1983 | 17.1 | 9.5 | 7.6 |
1984 | 16.9 | 8.8 | 8.1 |
1985 | 16.1 | 8.4 | 7.7 |
1986 | 15.3 | 8.3 | 7.0 |
1987 | 15.4 | 8.4 | 7.0 |
1988 | 15.9 | 7.8 | 8.1 |
1989 | 15.9 | 7.4 | 8.5 |
1990 | 15.2 | 7.8 | 7.4 |
1991 | 14.6 | 7.9 | 6.7 |
1992 | 14.9 | 7.9 | 7.0 |
1993 | 13.9 | 7.3 | 6.6 |
1994 | 12.9 | 7.2 | 5.7 |
1995 | 12.2 | 7.2 | 5.0 |
1996 | 13.3 | 7.3 | 6.0 |
1997 | 12.7 | 7.5 | 5.2 |
1998 | 12.1 | 7.8 | 4.3 |
1999 | 11.4 | 7.9 | 3.5 |
2000 | 11.3 | 7.5 | 3.8 |
2001 | 10.1 | 7.4 | 2.7 |
2002 | 9.9 | 7.6 | 2.3 |
2003 | 10.2 | 7.9 | 2.3 |
2004 | 9.7 | 7.5 | 2.2 |
2005 | 9.6 | 7.8 | 1.8 |
2006 | 9.3 | 7.9 | 1.4 |
2007 | 9.3 | 7.6 | 1.7 |
2008 | 9.8 | 7.9 | 1.9 |
2009 | 9.8 | 7.8 | 2.0 |
2010 | 9.4 | 7.3 | 2.1 |
2011 | 10.0 | 7.8 | 2.2 |
2012 | 9.8 | 8.1 | 1.7 |
2013 | 9.5 | 7.6 | 1.9 |
2014 | 9.6 | 7.5 | 2.1 |
2015 | 9.7 | 7.7 | 2.0 |
2016 | 9.8 | 7.3 | 2.5 |
2017 | 9.2 | 7.6 | 1.6 |
2018 | 9.2 | 7.6 | 1.6 |
2019 | 8.6 | 7.3 | 1.3 |
2020 | 8.6 | 7.9 | 0.7 |
2021 | 8.5 | 8.0 | 0.5 |
2021年,马耳他人口粗出生率为8.5‰,粗死亡率为8‰,自然增长率为.5‰。